Cottbus vs Nocturno: Tabla
Equipo | P Partidos | G Ganar | E Empate | P Perder | G Goles | P Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() VFB Stuttgart | 34 | 21 | 7 | 6 | 61 | 70 |
2 | ![]() FC Schalke 04 | 34 | 21 | 5 | 8 | 53 | 68 |
3 | ![]() SV Werder Bremen | 34 | 20 | 6 | 8 | 76 | 66 |
4 | ![]() FC Bayern München | 34 | 18 | 6 | 10 | 55 | 60 |
5 | ![]() Bayer 04 Leverkusen | 34 | 15 | 6 | 13 | 54 | 51 |
6 | ![]() 1. FC Nürnberg | 34 | 11 | 15 | 8 | 43 | 48 |
7 | ![]() Hamburguesa SV | 34 | 10 | 15 | 9 | 43 | 45 |
8 | ![]() VFL BOCHUM 1848 | 34 | 13 | 6 | 15 | 49 | 45 |
9 | ![]() BV Borussia 09 Dortmund | 34 | 12 | 8 | 14 | 41 | 44 |
10 | ![]() Hannover 96 | 34 | 12 | 8 | 14 | 41 | 44 |
11 | ![]() Hertha BSC | 34 | 12 | 8 | 14 | 50 | 44 |
12 | ![]() DSC Arminia Bielefeld | 34 | 11 | 9 | 14 | 47 | 42 |
13 | ![]() FC Energie Cottbus | 34 | 11 | 8 | 15 | 38 | 41 |
14 | ![]() Eintracht Frankfurt | 34 | 9 | 13 | 12 | 46 | 40 |
15 | ![]() VFL Wolfsburg | 34 | 8 | 13 | 13 | 37 | 37 |
16 | ![]() 1. FSV Mainz 05 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 34 |
17 | ![]() Alemannia Aachen | 34 | 9 | 7 | 18 | 46 | 34 |
18 | ![]() Borussia Mönchengladbach | 34 | 6 | 8 | 20 | 23 | 26 |
- P—
Partidos
- G—
Ganar
- E—
Empate
- P—
Perder
- G—
Goles
- P—
Puntos
- LM—
Últimos partidos
Equipo | G Goles | P Puntos | LM Últimos partidos | Siguiente | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 61 | 70 | ||
2 | ![]() | 53 | 68 | ||
3 | ![]() | 76 | 66 | ||
4 | ![]() | 55 | 60 | ||
5 | ![]() | 54 | 51 | ||
6 | ![]() | 43 | 48 | ||
7 | ![]() | 43 | 45 | ||
8 | ![]() | 49 | 45 | ||
9 | ![]() | 41 | 44 | ||
10 | ![]() | 41 | 44 | ||
11 | ![]() | 50 | 44 | ||
12 | ![]() | 47 | 42 | ||
13 | ![]() | 38 | 41 | ||
14 | ![]() | 46 | 40 | ||
15 | ![]() | 37 | 37 | ||
16 | ![]() | 34 | 34 | ||
17 | ![]() | 46 | 34 | ||
18 | ![]() | 23 | 26 |
- P—
Partidos
- G—
Ganar
- E—
Empate
- P—
Perder
- G—
Goles
- P—
Puntos
- LM—
Últimos partidos
Ofertas
Superior Casas de apuestas
Superior Jugadores
Superior Equipos
Superior Ligas