Un hombre unido vs Verdadera sociedad: Tabla
Equipo | P Partidos | G Ganar | E Empate | P Perder | G Goles | P Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Manchester United FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 14 |
2 | ![]() Bayer 04 Leverkusen | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 |
3 | ![]() FK Shakhtar Donetsk | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 |
4 | ![]() Verdadera sociedad de fútbol | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 |
- P—
Partidos
- G—
Ganar
- E—
Empate
- P—
Perder
- G—
Goles
- P—
Puntos
- LM—
Últimos partidos
Equipo | G Goles | P Puntos | LM Últimos partidos | Siguiente | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 14 | ||
2 | ![]() | 9 | 10 | ||
3 | ![]() | 7 | 8 | ||
4 | ![]() | 1 | 1 |
- P—
Partidos
- G—
Ganar
- E—
Empate
- P—
Perder
- G—
Goles
- P—
Puntos
- LM—
Últimos partidos
Ofertas
Superior Casas de apuestas
Superior Jugadores
Superior Equipos
Superior Ligas