Arsenal vs Aston Villa: General

Aston Villa 

- Posesión del gol 59%41%
- 16Total de golpes5
- 7Tiros a puerta2
- 12Faltas cometidas6
- 5Saque de esquina4
Cronología del partido
4 - 0
Fin del tiempo reglamentario 90’
Medio Tiempo 45’
Inicio 0’
Clasificaciones
Equipo | P Partidos | G Ganar | E Empate | P Perder | G Goles | P Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Leicester City FC | 38 | 23 | 12 | 3 | 68 | 81 |
2 | ![]() Arsenal FC | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 71 |
3 | ![]() Tottenham Hotspur FC | 38 | 19 | 13 | 6 | 69 | 70 |
4 | ![]() Manchester City FC | 38 | 19 | 9 | 10 | 71 | 66 |
5 | ![]() Manchester United FC | 38 | 19 | 9 | 10 | 49 | 66 |
6 | ![]() Southampton FC | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 63 |
7 | ![]() West Ham United FC | 38 | 16 | 14 | 8 | 65 | 62 |
8 | ![]() Liverpool FC | 38 | 16 | 12 | 10 | 63 | 60 |
9 | ![]() Stoke City FC | 38 | 14 | 9 | 15 | 41 | 51 |
10 | ![]() Chelsea FC | 38 | 12 | 14 | 12 | 59 | 50 |
11 | ![]() Everton FC | 38 | 11 | 14 | 13 | 59 | 47 |
12 | ![]() Swansea City AFC | 38 | 12 | 11 | 15 | 42 | 47 |
13 | ![]() Watford FC | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | 45 |
14 | ![]() West Bromwich Albion FC | 38 | 10 | 13 | 15 | 34 | 43 |
15 | ![]() Palacio de Cristal FC | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 42 |
16 | ![]() AFC Bournemouth | 38 | 11 | 9 | 18 | 45 | 42 |
17 | ![]() Sunderland AFC | 38 | 9 | 12 | 17 | 48 | 39 |
18 | ![]() Newcastle United FC | 38 | 9 | 10 | 19 | 44 | 37 |
19 | ![]() Norwich City FC | 38 | 9 | 7 | 22 | 39 | 34 |
20 | ![]() Aston Villa FC | 38 | 3 | 8 | 27 | 27 | 17 |
Información básica
-
Sun, 15 May, 14:00
Ofertas
Superior Casas de apuestas
Superior Jugadores
Superior Equipos
Superior Ligas