España vs Suiza: Tabla
Equipo | P Partidos | G Ganar | E Empate | P Perder | G Goles | P Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | España | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 11 |
2 | Alemania | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 |
3 | ![]() Suiza | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 |
4 | Ucrania | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 |
- P—
Partidos
- G—
Ganar
- E—
Empate
- P—
Perder
- G—
Goles
- P—
Puntos
- LM—
Últimos partidos
Equipo | G Goles | P Puntos | LM Últimos partidos | Siguiente | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 11 | |||
2 | 10 | 9 | |||
3 | ![]() | 9 | 6 | ||
4 | 5 | 6 |
- P—
Partidos
- G—
Ganar
- E—
Empate
- P—
Perder
- G—
Goles
- P—
Puntos
- LM—
Últimos partidos
Ofertas
Superior Casas de apuestas
Superior Jugadores
Superior Equipos
Superior Ligas