Hoffenheim vs Augsburgo: Tabla
| Equipo | P Partidos | G Ganar | E Empate | P Perder | G Goles | P Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bayern | 34 | 24 | 6 | 4 | 99 | 78 |
| 2 | ![]() RB Leipzig | 34 | 19 | 8 | 7 | 60 | 65 |
| 3 | ![]() Bvb | 34 | 20 | 4 | 10 | 75 | 64 |
| 4 | ![]() Wolfsburg | 34 | 17 | 10 | 7 | 61 | 61 |
| 5 | ![]() Frankfurt | 34 | 16 | 12 | 6 | 69 | 60 |
| 6 | ![]() Bayer 04 | 34 | 14 | 10 | 10 | 53 | 52 |
| 7 | ![]() Unión Berlín | 34 | 12 | 14 | 8 | 50 | 50 |
| 8 | ![]() M'gladbach | 34 | 13 | 10 | 11 | 64 | 49 |
| 9 | ![]() Freiburgo | 34 | 12 | 9 | 13 | 52 | 45 |
| 10 | ![]() Stuttgart | 34 | 12 | 9 | 13 | 56 | 45 |
| 11 | ![]() Hoffenheim | 34 | 11 | 10 | 13 | 52 | 43 |
| 12 | ![]() Mainz 05 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 39 |
| 13 | ![]() Augsburgo | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | 36 |
| 14 | ![]() Hertha BSC | 34 | 8 | 11 | 15 | 41 | 35 |
| 15 | ![]() Bielefeld | 34 | 9 | 8 | 17 | 26 | 35 |
| 16 | ![]() Köln | 34 | 8 | 9 | 17 | 34 | 33 |
| 17 | ![]() Nocturno | 34 | 7 | 10 | 17 | 36 | 31 |
| 18 | ![]() Schalke | 34 | 3 | 7 | 24 | 25 | 16 |
- P—
Partidos
- G—
Ganar
- E—
Empate
- P—
Perder
- G—
Goles
- P—
Puntos
- LM—
Últimos partidos
| Equipo | G Goles | P Puntos | LM Últimos partidos | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 99 | 78 | ||
| 2 | ![]() | 60 | 65 | ||
| 3 | ![]() | 75 | 64 | ||
| 4 | ![]() | 61 | 61 | ||
| 5 | ![]() | 69 | 60 | ||
| 6 | ![]() | 53 | 52 | ||
| 7 | ![]() | 50 | 50 | ||
| 8 | ![]() | 64 | 49 | ||
| 9 | ![]() | 52 | 45 | ||
| 10 | ![]() | 56 | 45 | ||
| 11 | ![]() | 52 | 43 | ||
| 12 | ![]() | 39 | 39 | ||
| 13 | ![]() | 36 | 36 | ||
| 14 | ![]() | 41 | 35 | ||
| 15 | ![]() | 26 | 35 | ||
| 16 | ![]() | 34 | 33 | ||
| 17 | ![]() | 36 | 31 | ||
| 18 | ![]() | 25 | 16 |
- P—
Partidos
- G—
Ganar
- E—
Empate
- P—
Perder
- G—
Goles
- P—
Puntos
- LM—
Últimos partidos
Ofertas
Superior Casas de apuestas
Superior Jugadores
Superior Equipos
Superior Ligas

















