Fuego de Chicago vs Atlanta: Tabla
Equipo | P Partidos | G Ganar | E Empate | P Perder | G Goles | P Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Revolución de Nueva Inglaterra | 34 | 22 | 7 | 5 | 65 | 73 |
2 | ![]() Nashville SC | 33 | 13 | 17 | 3 | 58 | 56 |
3 | ![]() Nueva York City FC | 34 | 15 | 9 | 10 | 59 | 54 |
4 | ![]() Unión de Filadelfia | 34 | 14 | 12 | 8 | 48 | 54 |
5 | ![]() Orlando City SC | 34 | 13 | 13 | 8 | 49 | 52 |
6 | ![]() Atlanta United FC | 34 | 13 | 12 | 9 | 45 | 51 |
7 | ![]() D.C. United SC | 34 | 15 | 5 | 14 | 59 | 50 |
8 | ![]() New York Red Bulls | 33 | 13 | 8 | 12 | 38 | 47 |
9 | ![]() CF Montréal | 34 | 11 | 11 | 12 | 43 | 44 |
10 | ![]() Tripulación de Colón | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 41 |
11 | ![]() Inter Miami CF | 34 | 11 | 5 | 18 | 35 | 38 |
12 | ![]() Chicago Fire FC | 34 | 9 | 7 | 18 | 36 | 34 |
13 | ![]() Toronto FC | 34 | 7 | 10 | 17 | 42 | 31 |
14 | ![]() FC Cincinnati | 34 | 3 | 8 | 23 | 37 | 17 |
- P—
Partidos
- G—
Ganar
- E—
Empate
- P—
Perder
- G—
Goles
- P—
Puntos
- LM—
Últimos partidos
Equipo | G Goles | P Puntos | LM Últimos partidos | Siguiente | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 65 | 73 | ||
2 | ![]() | 58 | 56 | ||
3 | ![]() | 59 | 54 | ||
4 | ![]() | 48 | 54 | ||
5 | ![]() | 49 | 52 | ||
6 | ![]() | 45 | 51 | ||
7 | ![]() | 59 | 50 | ||
8 | ![]() | 38 | 47 | ||
9 | ![]() | 43 | 44 | ||
10 | ![]() | 44 | 41 | ||
11 | ![]() | 35 | 38 | ||
12 | ![]() | 36 | 34 | ||
13 | ![]() | 42 | 31 | ||
14 | ![]() | 37 | 17 |
- P—
Partidos
- G—
Ganar
- E—
Empate
- P—
Perder
- G—
Goles
- P—
Puntos
- LM—
Últimos partidos
Ofertas
Superior Casas de apuestas
Superior Jugadores
Superior Equipos
Superior Ligas