KC Sporting vs Whitecaps: Tabla
Equipo | P Partidos | G Ganar | E Empate | P Perder | G Goles | P Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Colorado Rapids SC | 34 | 17 | 10 | 7 | 51 | 61 |
2 | ![]() Seattle Sounders FC | 34 | 17 | 9 | 8 | 53 | 60 |
3 | ![]() Sporting Kansas City | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 | 58 |
4 | ![]() Timbers de Portland | 34 | 17 | 4 | 13 | 56 | 55 |
5 | ![]() Vancouver Whitecaps FC | 34 | 12 | 13 | 9 | 45 | 49 |
6 | ![]() Minnesota United FC | 34 | 13 | 10 | 11 | 42 | 49 |
7 | ![]() Real lago salado | 34 | 14 | 6 | 14 | 55 | 48 |
8 | ![]() Galaxy de Los Ángeles | 34 | 13 | 9 | 12 | 50 | 48 |
9 | ![]() Los Ángeles FC | 34 | 12 | 9 | 13 | 53 | 45 |
10 | ![]() Terremotos de San José | 34 | 10 | 11 | 13 | 46 | 41 |
11 | ![]() FC Dallas | 34 | 7 | 12 | 15 | 47 | 33 |
12 | ![]() Austin FC | 34 | 9 | 4 | 21 | 35 | 31 |
13 | ![]() Houston Dynamo | 34 | 6 | 12 | 16 | 36 | 30 |
- P—
Partidos
- G—
Ganar
- E—
Empate
- P—
Perder
- G—
Goles
- P—
Puntos
- LM—
Últimos partidos
Equipo | G Goles | P Puntos | LM Últimos partidos | Siguiente | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 51 | 61 | ||
2 | ![]() | 53 | 60 | ||
3 | ![]() | 58 | 58 | ||
4 | ![]() | 56 | 55 | ||
5 | ![]() | 45 | 49 | ||
6 | ![]() | 42 | 49 | ||
7 | ![]() | 55 | 48 | ||
8 | ![]() | 50 | 48 | ||
9 | ![]() | 53 | 45 | ||
10 | ![]() | 46 | 41 | ||
11 | ![]() | 47 | 33 | ||
12 | ![]() | 35 | 31 | ||
13 | ![]() | 36 | 30 |
- P—
Partidos
- G—
Ganar
- E—
Empate
- P—
Perder
- G—
Goles
- P—
Puntos
- LM—
Últimos partidos
Ofertas
Superior Casas de apuestas
Superior Jugadores
Superior Equipos
Superior Ligas