Dortmund vs Wolfsburg: General
Cronología del partido
6 - 1
Fin del tiempo reglamentario 90’
Medio Tiempo 45’
Inicio 0’
Clasificaciones
Equipo | P Partidos | G Ganar | E Empate | P Perder | G Goles | P Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FC Bayern München | 34 | 24 | 5 | 5 | 97 | 77 |
2 | ![]() BV Borussia 09 Dortmund | 34 | 22 | 3 | 9 | 85 | 69 |
3 | ![]() Bayer 04 Leverkusen | 34 | 19 | 7 | 8 | 80 | 64 |
4 | ![]() RB Leipzig | 34 | 17 | 7 | 10 | 72 | 58 |
5 | ![]() 1. FC Union Berlín | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 57 |
6 | ![]() SC Friburgo | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 55 |
7 | ![]() 1. FC Köln | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 52 |
8 | ![]() 1. FSV Mainz 05 | 34 | 13 | 7 | 14 | 50 | 46 |
9 | ![]() TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 13 | 7 | 14 | 58 | 46 |
10 | ![]() Eintracht Frankfurt | 34 | 10 | 12 | 12 | 45 | 42 |
11 | ![]() VFL BOCHUM 1848 | 33 | 12 | 6 | 15 | 38 | 42 |
12 | ![]() VFL Wolfsburg | 34 | 12 | 6 | 16 | 43 | 42 |
13 | ![]() Borussia Mönchengladbach | 33 | 11 | 9 | 13 | 52 | 42 |
14 | ![]() FC Augsburg | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 38 |
15 | ![]() VFB Stuttgart | 34 | 7 | 12 | 15 | 41 | 33 |
16 | ![]() Hertha BSC | 34 | 9 | 6 | 19 | 37 | 33 |
17 | ![]() DSC Arminia Bielefeld | 34 | 5 | 13 | 16 | 27 | 28 |
18 | ![]() Spvgg Greuther Fürth 1903 | 34 | 3 | 9 | 22 | 28 | 18 |
Información básica
-
Sat, 16 Apr, 13:30
Ofertas
Superior Casas de apuestas
Superior Jugadores
Superior Equipos
Superior Ligas