New England vs Atlanta: Tabla
Equipo | P Partidos | G Ganar | E Empate | P Perder | G Goles | P Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Philadelphia Union | 34 | 19 | 10 | 5 | 72 | 67 |
2 | ![]() Montréal | 34 | 20 | 5 | 9 | 63 | 65 |
3 | ![]() New York City | 34 | 16 | 7 | 11 | 57 | 55 |
4 | ![]() New York Red Bulls | 34 | 15 | 8 | 11 | 50 | 53 |
5 | ![]() FC Cincinnati | 34 | 12 | 13 | 9 | 64 | 49 |
6 | ![]() Orlando City SC | 34 | 14 | 6 | 14 | 44 | 48 |
7 | ![]() Inter Miami | 34 | 14 | 6 | 14 | 47 | 48 |
8 | ![]() Columbus Crew | 34 | 10 | 16 | 8 | 46 | 46 |
9 | ![]() New England Revolution | 34 | 10 | 12 | 12 | 47 | 42 |
10 | ![]() Charlotte FC | 34 | 13 | 3 | 18 | 44 | 42 |
11 | ![]() Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | 48 | 40 |
12 | ![]() Chicago Fire | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 39 |
13 | ![]() Toronto | 34 | 9 | 7 | 18 | 49 | 34 |
14 | ![]() D.C. United | 34 | 7 | 6 | 21 | 36 | 27 |
- P—
Partidos
- G—
Ganar
- E—
Empate
- P—
Perder
- G—
Goles
- P—
Puntos
- LM—
Últimos partidos
Equipo | G Goles | P Puntos | LM Últimos partidos | Siguiente | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 72 | 67 | ||
2 | ![]() | 63 | 65 | ||
3 | ![]() | 57 | 55 | ||
4 | ![]() | 50 | 53 | ||
5 | ![]() | 64 | 49 | ||
6 | ![]() | 44 | 48 | ||
7 | ![]() | 47 | 48 | ||
8 | ![]() | 46 | 46 | ||
9 | ![]() | 47 | 42 | ||
10 | ![]() | 44 | 42 | ||
11 | ![]() | 48 | 40 | ||
12 | ![]() | 39 | 39 | ||
13 | ![]() | 49 | 34 | ||
14 | ![]() | 36 | 27 |
- P—
Partidos
- G—
Ganar
- E—
Empate
- P—
Perder
- G—
Goles
- P—
Puntos
- LM—
Últimos partidos
Ofertas
Superior Casas de apuestas
Superior Jugadores
Superior Equipos
Superior Ligas