Mainz 05 vs Bayern: General
Cronología del partido
1 - 3
Fin del tiempo reglamentario 90’
Medio Tiempo 45’
Inicio 0’
Clasificaciones
Equipo | P Partidos | G Ganar | E Empate | P Perder | G Goles | P Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bayer 04 Leverkusen | 34 | 28 | 6 | 0 | 89 | 90 |
2 | ![]() VFB Stuttgart | 34 | 23 | 4 | 7 | 78 | 73 |
3 | ![]() FC Bayern München | 34 | 23 | 3 | 8 | 94 | 72 |
4 | ![]() RB Leipzig | 34 | 19 | 8 | 7 | 77 | 65 |
5 | ![]() BV Borussia 09 Dortmund | 34 | 18 | 9 | 7 | 68 | 63 |
6 | ![]() Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 14 | 9 | 51 | 47 |
7 | ![]() TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 13 | 7 | 14 | 66 | 46 |
8 | ![]() 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 10 | 12 | 12 | 50 | 42 |
9 | ![]() SV Werder Bremen | 34 | 11 | 9 | 14 | 48 | 42 |
10 | ![]() SC Friburgo | 34 | 11 | 9 | 14 | 45 | 42 |
11 | ![]() FC Augsburg | 34 | 10 | 9 | 15 | 50 | 39 |
12 | ![]() VFL Wolfsburg | 34 | 10 | 7 | 17 | 41 | 37 |
13 | ![]() 1. FSV Mainz 05 | 34 | 7 | 14 | 13 | 39 | 35 |
14 | ![]() Borussia Mönchengladbach | 34 | 7 | 13 | 14 | 56 | 34 |
15 | ![]() 1. FC Union Berlín | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 33 |
16 | ![]() VFL BOCHUM 1848 | 34 | 7 | 12 | 15 | 42 | 33 |
17 | ![]() 1. FC Köln | 34 | 5 | 12 | 17 | 28 | 27 |
18 | ![]() SV Darmstadt 98 | 34 | 3 | 8 | 23 | 30 | 17 |
Información básica
-
Sat, 21 Oct, 16:30
Ofertas
Superior Casas de apuestas
Superior Jugadores
Superior Equipos
Superior Ligas