Beşiktaş vs Samsunspor: Tabla
| Equipo | P Partidos | G Ganar | E Empate | P Perder | G Goles | P Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Galatasaray | 38 | 33 | 3 | 2 | 92 | 102 | 
| 2 |  Fenerbahçe | 38 | 31 | 6 | 1 | 99 | 99 | 
| 3 |  Trabzonspor | 38 | 21 | 4 | 13 | 69 | 67 | 
| 4 |  Başakşehir | 38 | 18 | 7 | 13 | 57 | 61 | 
| 5 |  Beşiktaş | 38 | 16 | 8 | 14 | 52 | 56 | 
| 6 |  Kasımpaşa | 38 | 16 | 8 | 14 | 62 | 56 | 
| 7 |  Sidasspor | 38 | 14 | 12 | 12 | 47 | 54 | 
| 8 |  Alanyaspor | 38 | 12 | 16 | 10 | 53 | 52 | 
| 9 |  Rizespor | 38 | 14 | 8 | 16 | 48 | 50 | 
| 10 |  Antalasporpor | 38 | 12 | 13 | 13 | 44 | 49 | 
| 11 |  Adana DS | 38 | 10 | 14 | 14 | 54 | 44 | 
| 12 |  Gazantep | 38 | 12 | 8 | 18 | 50 | 44 | 
| 13 |  Samsunspor | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 43 | 
| 14 |  Kayserispor | 38 | 11 | 12 | 15 | 44 | 42 | 
| 15 |  Wathayspor | 38 | 9 | 14 | 15 | 45 | 41 | 
| 16 |  Konyaspor | 38 | 9 | 14 | 15 | 40 | 41 | 
| 17 |  Karagümrük | 38 | 10 | 10 | 18 | 49 | 40 | 
| 18 | Ankaragücü | 38 | 8 | 16 | 14 | 46 | 40 | 
| 19 |  Pendikspor | 38 | 9 | 10 | 19 | 42 | 37 | 
| 20 | Estambulpor | 38 | 4 | 7 | 27 | 27 | 16 | 
- P—Partidos 
- G—Ganar 
- E—Empate 
- P—Perder 
- G—Goles 
- P—Puntos 
- LM—Últimos partidos 
| Equipo | G Goles | P Puntos | LM Últimos partidos | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 92 | 102 | ||
| 2 |  | 99 | 99 | ||
| 3 |  | 69 | 67 | ||
| 4 |  | 57 | 61 | ||
| 5 |  | 52 | 56 | ||
| 6 |  | 62 | 56 | ||
| 7 |  | 47 | 54 | ||
| 8 |  | 53 | 52 | ||
| 9 |  | 48 | 50 | ||
| 10 |  | 44 | 49 | ||
| 11 |  | 54 | 44 | ||
| 12 |  | 50 | 44 | ||
| 13 |  | 42 | 43 | ||
| 14 |  | 44 | 42 | ||
| 15 |  | 45 | 41 | ||
| 16 |  | 40 | 41 | ||
| 17 |  | 49 | 40 | ||
| 18 |  Ankaragücü | 46 | 40 | ||
| 19 |  | 42 | 37 | ||
| 20 |  Estambulpor | 27 | 16 | 
- P—Partidos 
- G—Ganar 
- E—Empate 
- P—Perder 
- G—Goles 
- P—Puntos 
- LM—Últimos partidos 
Ofertas
 Superior Casas de apuestas
 Superior Jugadores
 Superior Equipos
 Superior Ligas