Inter Miami vs Nueva York RB: General

Nueva York RB 

- Posesión del gol 53%47%
- 12Total de golpes10
- 6Tiros a puerta3
- 5Grandes oportunidades1
- 1Grandes oportunidades perdidas0
- 9Faltas cometidas15
- 3Saque de esquina6
Cronología del partido
4 - 1
Fin del tiempo reglamentario 90’
Gol !!!
67'Medio Tiempo 45’
Gol !!!
43' Gol !!!
39' Gol !!!
30' Gol !!!
9'Inicio 0’
Clasificaciones
Equipo | P Partidos | G Ganar | E Empate | P Perder | G Goles | P Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Philadelphia | 31 | 18 | 6 | 7 | 50 | 60 |
2 | ![]() Cincinnati | 31 | 18 | 4 | 9 | 47 | 58 |
3 | ![]() Charlotte | 31 | 17 | 2 | 12 | 51 | 53 |
4 | ![]() New York | 30 | 16 | 5 | 9 | 46 | 53 |
5 | ![]() Inter Miami | 28 | 15 | 7 | 6 | 60 | 52 |
6 | ![]() Ciudad de Orlando | 30 | 14 | 9 | 7 | 58 | 51 |
7 | ![]() Nashville | 31 | 15 | 5 | 11 | 52 | 50 |
8 | ![]() Columbus | 31 | 13 | 11 | 7 | 51 | 50 |
9 | ![]() Chicago Fire | 30 | 13 | 6 | 11 | 57 | 45 |
10 | ![]() Nueva York RB | 31 | 12 | 7 | 12 | 45 | 43 |
11 | ![]() New England | 31 | 8 | 8 | 15 | 39 | 32 |
12 | ![]() Toronto | 30 | 5 | 12 | 13 | 30 | 27 |
13 | ![]() Atlanta | 30 | 5 | 12 | 13 | 37 | 27 |
14 | ![]() D.C. United | 31 | 5 | 10 | 16 | 29 | 25 |
15 | ![]() Montréal | 31 | 5 | 9 | 17 | 29 | 24 |
Información básica
-
Sat, 3 May, 23:30
-
Estados Unidos, Fort Lauderdale, FL (Estadio de persecución)
Ismir Pekmic
Ofertas
Superior Casas de apuestas
Superior Jugadores
Superior Equipos
Superior Ligas