Manchester City vs Tottenham: General




Tottenham 

- Posesión del gol 61%39%
- 10Total de golpes12
- 4Tiros a puerta5
- 2Grandes oportunidades2
- 2Grandes oportunidades perdidas0
- 7Faltas cometidas12
- 7Saque de esquina2
Cronología del partido
0 - 2
Fin del tiempo reglamentario 90’
Gol !!!
47'Medio Tiempo 45’
Gol !!!
35'Inicio 0’
Clasificaciones
Equipo | P Partidos | G Ganar | E Empate | P Perder | G Goles | P Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Arsenal | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 16 |
2 | ![]() Liverpool | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 15 |
3 | ![]() Tottenham | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 14 |
4 | ![]() Bournemouth | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 14 |
5 | ![]() Manchester City | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 13 |
6 | ![]() Crystal Palace | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 12 |
7 | ![]() Chelsea | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 |
8 | ![]() Everton | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 11 |
9 | ![]() Sunderland | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 11 |
10 | ![]() Manchester United | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 |
11 | ![]() Newcastle | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 9 |
12 | ![]() Brillo | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 |
13 | ![]() Aston Villa | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 9 |
14 | ![]() Fulham | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 |
15 | ![]() Leeds | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 |
16 | ![]() Brentford | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 7 |
17 | ![]() Nottingham | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 |
18 | ![]() Burnley | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 |
19 | ![]() Jamón oeste | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
20 | ![]() Wolverhampton | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 |
Información básica
-
Sat, 23 Aug, 11:30
-
Inglaterra, Manchester (Estadio etihad)
Peter Bankes
Ofertas
Superior Casas de apuestas
Superior Jugadores
Superior Equipos
Superior Ligas