Stuttgart vs M'gladbach: General

M'gladbach           
   

- Posesión del gol 52%48%
 - 13Total de golpes15
 - 5Tiros a puerta6
 - 1Grandes oportunidades2
 - 1Grandes oportunidades perdidas2
 - 5Faltas cometidas13
 - 6Saque de esquina10
 
Cronología del partido
1 - 0
Fin del tiempo reglamentario 90’
  Gol !!!
 79'Medio Tiempo 45’
 Inicio 0’
Clasificaciones 
 | Equipo | P Partidos | G Ganar | E Empate | P Perder | G Goles | P Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bayern  |  9 | 9 | 0 | 0 | 33 | 27 | 
| 2 | ![]() RB Leipzig  |  9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 22 | 
| 3 | ![]() Bvb  |  9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 20 | 
| 4 | ![]() Stuttgart  |  9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 18 | 
| 5 | ![]() Bayer 04  |  9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 17 | 
| 6 | ![]() Hoffenheim  |  9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 16 | 
| 7 | ![]() Köln  |  9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 
| 8 | ![]() Frankfurt  |  9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 14 | 
| 9 | ![]() Nocturno  |  9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 12 | 
| 10 | ![]() Unión Berlín  |  9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 11 | 
| 11 | ![]() Freiburgo  |  9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 10 | 
| 12 | ![]() Wolfsburg  |  9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 8 | 
| 13 | ![]() HSV  |  9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | 
| 14 | ![]() Augsburgo  |  9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 7 | 
| 15 | ![]() San Pauli  |  9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 7 | 
| 16 | ![]() M'gladbach  |  9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 6 | 
| 17 | ![]() Mainz 05  |  9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 5 | 
| 18 | ![]() Heidenheim  |  9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 5 | 
Información básica 
 -  
Sat, 30 Aug, 13:30
 -  
Alemania, Stuttgart (Mhparena)
 
Sven jablonski
Ofertas
 Superior Casas de apuestas
 Superior Jugadores
 Superior Equipos
 Superior Ligas
 















