Everton vs Aston Villa: General

Aston Villa 

- Posesión del gol 48%52%
- 20Total de golpes6
- 2Tiros a puerta1
- 2Grandes oportunidades0
- 2Grandes oportunidades perdidas0
- 17Faltas cometidas15
- 10Saque de esquina3
Cronología del partido
Fin del tiempo reglamentario 90’
Medio Tiempo 45’
Inicio 0’
Clasificaciones
Equipo | P Partidos | G Ganar | E Empate | P Perder | G Goles | P Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Liverpool | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 15 |
2 | ![]() Bournemouth | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 14 |
3 | ![]() Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 13 |
4 | ![]() Crystal Palace | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 12 |
5 | ![]() Tottenham | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11 |
6 | ![]() Sunderland | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 |
7 | ![]() Manchester City | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 |
8 | ![]() Chelsea | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 |
9 | ![]() Everton | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 |
10 | ![]() Brillo | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 |
11 | ![]() Fulham | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 |
12 | ![]() Leeds | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 |
13 | ![]() Brentford | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 |
14 | ![]() Manchester United | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 |
15 | ![]() Newcastle | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
16 | ![]() Aston Villa | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
17 | ![]() Nottingham | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
18 | ![]() Burnley | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 |
19 | ![]() Jamón oeste | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 |
20 | ![]() Wolverhampton | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Información básica
-
Sat, 13 Sep, 14:00
-
Inglaterra, Liverpool (Estadio Hill Dickinson)
Simon Hooper
Ofertas
Superior Casas de apuestas
Superior Jugadores
Superior Equipos
Superior Ligas