Atlanta vs Columbus: General

Columbus 

- Posesión del gol 43%57%
- 9Total de golpes5
- 5Tiros a puerta5
- 4Grandes oportunidades2
- 1Grandes oportunidades perdidas0
- 5Faltas cometidas5
- 5Saque de esquina1
Cronología del partido
4 - 5
Fin del tiempo reglamentario 90’
Gol !!!
88' Gol !!!
50' Gol !!!
48' Gol !!!
46'Medio Tiempo 45’
Gol !!!
39' Gol !!!
29' Gol !!!
16' Gol !!!
14'Inicio 0’
Clasificaciones
Equipo | P Partidos | G Ganar | E Empate | P Perder | G Goles | P Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Philadelphia | 30 | 17 | 6 | 7 | 49 | 57 |
2 | ![]() Cincinnati | 30 | 17 | 4 | 9 | 44 | 55 |
3 | ![]() Charlotte | 30 | 17 | 2 | 11 | 51 | 53 |
4 | ![]() Nashville | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 | 50 |
5 | ![]() Inter Miami | 27 | 14 | 7 | 6 | 57 | 49 |
6 | ![]() Columbus | 29 | 13 | 10 | 6 | 48 | 49 |
7 | ![]() Ciudad de Orlando | 29 | 13 | 9 | 7 | 55 | 48 |
8 | ![]() New York | 28 | 14 | 5 | 9 | 41 | 47 |
9 | ![]() Chicago Fire | 29 | 12 | 6 | 11 | 54 | 42 |
10 | ![]() Nueva York RB | 30 | 11 | 7 | 12 | 43 | 40 |
11 | ![]() New England | 30 | 8 | 8 | 14 | 39 | 32 |
12 | ![]() Toronto | 29 | 5 | 11 | 13 | 29 | 26 |
13 | ![]() Atlanta | 29 | 5 | 11 | 13 | 36 | 26 |
14 | ![]() D.C. United | 30 | 5 | 10 | 15 | 27 | 25 |
15 | ![]() Montréal | 30 | 5 | 9 | 16 | 29 | 24 |
Información básica
-
Sat, 13 Sep, 23:30
-
Estados Unidos, Atlanta, GA (Estadio Mercedes-Benz)
Jon Freemon
Ofertas
Superior Casas de apuestas
Superior Jugadores
Superior Equipos
Superior Ligas