Wolverhampton vs Leeds: General

Leeds 

- Posesión del gol 56%44%
- 16Total de golpes6
- 6Tiros a puerta4
- 3Grandes oportunidades1
- 2Grandes oportunidades perdidas0
- 11Faltas cometidas9
- 4Saque de esquina0
Cronología del partido
1 - 3
Fin del tiempo reglamentario 90’
Gol !!!
45'Medio Tiempo 45’
Gol !!!
39' Gol !!!
31' Gol !!!
8'Inicio 0’
Clasificaciones
| Equipo | P Partidos | G Ganar | E Empate | P Perder | G Goles | P Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Arsenal | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 25 |
| 2 | ![]() Bournemouth | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 18 |
| 3 | ![]() Liverpool | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 18 |
| 4 | ![]() Tottenham | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 17 |
| 5 | ![]() Chelsea | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 17 |
| 6 | ![]() Sunderland | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 17 |
| 7 | ![]() Manchester United | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 17 |
| 8 | ![]() Manchester City | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 16 |
| 9 | ![]() Crystal Palace | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 16 |
| 10 | ![]() Brillo | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 15 |
| 11 | ![]() Aston Villa | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 15 |
| 12 | ![]() Brentford | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 13 |
| 13 | ![]() Newcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 |
| 14 | ![]() Fulham | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 11 |
| 15 | ![]() Everton | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 |
| 16 | ![]() Leeds | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 |
| 17 | ![]() Burnley | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 10 |
| 18 | ![]() Jamón oeste | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 7 |
| 19 | ![]() Nottingham | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 6 |
| 20 | ![]() Wolverhampton | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 2 |
Información básica
-
Sat, 20 Sep, 14:00
-
Inglaterra, Wolverhampton (Estadio Molineux)

Anthony Taylor
Ofertas
Superior Casas de apuestas
Superior Jugadores
Superior Equipos
Superior Ligas























