Millwall vs Stoke: General

Stoke           
   

- Posesión del gol 41%59%
 - 15Total de golpes12
 - 7Tiros a puerta3
 - 3Grandes oportunidades0
 - 2Grandes oportunidades perdidas0
 - 13Faltas cometidas7
 - 3Saque de esquina2
 
Cronología del partido
2 - 0
Fin del tiempo reglamentario 90’
 Medio Tiempo 45’
  Gol !!!
 21' Gol !!!
 10'Inicio 0’
Clasificaciones 
 | Equipo | P Partidos | G Ganar | E Empate | P Perder | G Goles | P Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Coventry  |  13 | 8 | 4 | 1 | 36 | 28 | 
| 2 | ![]() Middlesbrough  |  13 | 7 | 4 | 2 | 16 | 25 | 
| 3 | ![]() Stoke  |  13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 24 | 
| 4 | ![]() Millwall  |  13 | 7 | 3 | 3 | 16 | 24 | 
| 5 | ![]() Bristol City  |  13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 22 | 
| 6 | ![]() Preston NE  |  13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 22 | 
| 7 | ![]() Hull  |  13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 22 | 
| 8 | ![]() Charlton  |  13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 20 | 
| 9 | ![]() Ipswich  |  12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 19 | 
| 10 | ![]() Watford  |  13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 18 | 
| 11 | ![]() Birmingham  |  13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 18 | 
| 12 | ![]() West Brom  |  13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 18 | 
| 13 | ![]() QPR  |  13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 18 | 
| 14 | ![]() Leicester  |  13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 17 | 
| 15 | ![]() Wrexham  |  13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 17 | 
| 16 | ![]() Swansea  |  13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 17 | 
| 17 | ![]() Derby  |  13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 17 | 
| 18 | ![]() Oxford  |  13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 13 | 
| 19 | ![]() Blackburn  |  12 | 4 | 1 | 7 | 12 | 13 | 
| 20 | ![]() Portsmouth  |  13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 13 | 
| 21 | ![]() Southampton  |  13 | 2 | 6 | 5 | 13 | 12 | 
| 22 | ![]() Sheffield Utd  |  13 | 3 | 0 | 10 | 10 | 9 | 
| 23 | ![]() Norwich  |  13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 8 | 
| 24 | ![]() Wednesday  |  13 | 1 | 4 | 8 | 10 | -5 | 
Información básica 
 -  
Tue, 21 Oct, 18:45
 -  
Inglaterra, Southwark, distrito de Londres (La guarida)
 
James Linington
Ofertas
 Superior Casas de apuestas
 Superior Jugadores
 Superior Equipos
 Superior Ligas
 























