Unión Berlín vs Freiburgo: General

Freiburgo           
   

- Posesión del gol 37%63%
 - 11Total de golpes13
 - 2Tiros a puerta4
 - 2Grandes oportunidades3
 - 2Grandes oportunidades perdidas3
 - 20Faltas cometidas13
 - 5Saque de esquina5
 
Cronología del partido
Fin del tiempo reglamentario 90’
  Gol !!!
 63'Medio Tiempo 45’
  Gol !!!
 17'Inicio 0’
Clasificaciones 
 | Equipo | P Partidos | G Ganar | E Empate | P Perder | G Goles | P Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bayern  |  9 | 9 | 0 | 0 | 33 | 27 | 
| 2 | ![]() RB Leipzig  |  9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 22 | 
| 3 | ![]() Bvb  |  9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 20 | 
| 4 | ![]() Stuttgart  |  9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 18 | 
| 5 | ![]() Bayer 04  |  9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 17 | 
| 6 | ![]() Hoffenheim  |  9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 16 | 
| 7 | ![]() Köln  |  9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 
| 8 | ![]() Frankfurt  |  9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 14 | 
| 9 | ![]() Nocturno  |  9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 12 | 
| 10 | ![]() Unión Berlín  |  9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 11 | 
| 11 | ![]() Freiburgo  |  9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 10 | 
| 12 | ![]() Wolfsburg  |  9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 8 | 
| 13 | ![]() HSV  |  9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | 
| 14 | ![]() Augsburgo  |  9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 7 | 
| 15 | ![]() San Pauli  |  9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 7 | 
| 16 | ![]() M'gladbach  |  9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 6 | 
| 17 | ![]() Mainz 05  |  9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 5 | 
| 18 | ![]() Heidenheim  |  9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 5 | 
Información básica 
 -  
Sat, 1 Nov, 14:30
 -  
Alemania, Berlina (Stadion An Der Alten Försterei)
 
Sören Storks
Ofertas
 Superior Casas de apuestas
 Superior Jugadores
 Superior Equipos
 Superior Ligas
 


















