Everton vs Fulham: General

Fulham 

- Posesión del gol 54%46%
- 3Total de golpes1
- 1Tiros a puerta1
- 1Grandes oportunidades0
- 1Grandes oportunidades perdidas0
- 2Faltas cometidas3
- 1Saque de esquina0
Cronología del partido
2 - 0
Fin del tiempo reglamentario 90’
Gol !!!
81' Gol !!!
49'Medio Tiempo 45’
Inicio 0’
Clasificaciones
| Equipo | P Partidos | G Ganar | E Empate | P Perder | G Goles | P Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Arsenal | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 26 |
| 2 | ![]() Chelsea | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 20 |
| 3 | ![]() Manchester City | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 19 |
| 4 | ![]() Sunderland | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 19 |
| 5 | ![]() Tottenham | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 18 |
| 6 | ![]() Liverpool | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 18 |
| 7 | ![]() Bournemouth | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 18 |
| 8 | ![]() Manchester United | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 18 |
| 9 | ![]() Crystal Palace | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 16 |
| 10 | ![]() Brillo | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 15 |
| 11 | ![]() Everton | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 15 |
| 12 | ![]() Aston Villa | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 15 |
| 13 | ![]() Brentford | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 13 |
| 14 | ![]() Newcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 |
| 15 | ![]() Fulham | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 11 |
| 16 | ![]() Leeds | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 |
| 17 | ![]() Burnley | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 10 |
| 18 | ![]() Jamón oeste | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 10 |
| 19 | ![]() Nottingham | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 6 |
| 20 | ![]() Wolverhampton | 11 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 |
Información básica
-
Sat, 8 Nov, 15:00
-
Inglaterra, Liverpool (Estadio Hill Dickinson)

Andy Madley
Ofertas
Superior Casas de apuestas
Superior Jugadores
Superior Equipos
Superior Ligas




















