Colorado vs Real Salt Lake: Table
Team | M Matches | W Win | D Draw | L Lose | G Goals | P Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() St. Louis City SC | 34 | 17 | 5 | 12 | 62 | 56 |
2 | ![]() Seattle Sounders FC | 34 | 14 | 11 | 9 | 41 | 53 |
3 | ![]() Los Angeles FC | 34 | 14 | 10 | 10 | 54 | 52 |
4 | ![]() Houston Dynamo | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 51 |
5 | ![]() Real Salt Lake | 34 | 14 | 8 | 12 | 48 | 50 |
6 | ![]() Vancouver Whitecaps FC | 34 | 12 | 12 | 10 | 55 | 48 |
7 | ![]() FC Dallas | 34 | 11 | 13 | 10 | 41 | 46 |
8 | ![]() Sporting Kansas City | 34 | 12 | 8 | 14 | 48 | 44 |
9 | ![]() San Jose Earthquakes | 34 | 10 | 14 | 10 | 39 | 44 |
10 | ![]() Portland Timbers | 34 | 11 | 10 | 13 | 46 | 43 |
11 | ![]() Minnesota United FC | 34 | 10 | 11 | 13 | 46 | 41 |
12 | ![]() Austin FC | 34 | 10 | 9 | 15 | 49 | 39 |
13 | ![]() Los Angeles Galaxy | 34 | 8 | 12 | 14 | 51 | 36 |
14 | ![]() Colorado Rapids SC | 34 | 5 | 12 | 17 | 26 | 27 |
- M—
Matches
- W—
Win
- D—
Draw
- L—
Lose
- G—
Goals
- P—
Points
- LM—
Last matches
Team | G Goals | P Points | LM Last matches | Next | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 62 | 56 | ||
2 | ![]() | 41 | 53 | ||
3 | ![]() | 54 | 52 | ||
4 | ![]() | 51 | 51 | ||
5 | ![]() | 48 | 50 | ||
6 | ![]() | 55 | 48 | ||
7 | ![]() | 41 | 46 | ||
8 | ![]() | 48 | 44 | ||
9 | ![]() | 39 | 44 | ||
10 | ![]() | 46 | 43 | ||
11 | ![]() | 46 | 41 | ||
12 | ![]() | 49 | 39 | ||
13 | ![]() | 51 | 36 | ||
14 | ![]() | 26 | 27 |
- M—
Matches
- W—
Win
- D—
Draw
- L—
Lose
- G—
Goals
- P—
Points
- LM—
Last matches
Offers
Top Bookmakers
Top Players
Top Teams
Top Leagues