Burnley vs Sheffield Utd: Table
  
  |  Team |  M Matches |  W Win |  D Draw |  L Lose |  G Goals |  P Points | 
  | 1 |    |  46 |  29 |  13 |  4 |  95 |  100 |  
 | 2 |    |  46 |  28 |  16 |  2 |  69 |  100 |  
 | 3 |    |  46 |  28 |  8 |  10 |  63 |  90 |  
 | 4 |    |  46 |  21 |  13 |  12 |  58 |  76 |  
 | 5 |    |  46 |  20 |  9 |  17 |  64 |  69 |  
 | 6 |    |  46 |  17 |  17 |  12 |  59 |  68 |  
 | 7 |    |  46 |  19 |  9 |  18 |  53 |  66 |  
 | 8 |    |  46 |  18 |  12 |  16 |  47 |  66 |  
 | 9 |    |  46 |  15 |  19 |  12 |  57 |  64 |  
 | 10 |    |  46 |  18 |  10 |  18 |  64 |  64 |  
 | 11 |    |  46 |  17 |  10 |  19 |  51 |  61 |  
 | 12 |    |  46 |  15 |  13 |  18 |  60 |  58 |  
 | 13 |    |  46 |  14 |  15 |  17 |  71 |  57 |  
 | 14 |    |  46 |  16 |  9 |  21 |  53 |  57 |  
 | 15 |    |  46 |  14 |  14 |  18 |  53 |  56 |  
 | 16 |    |  46 |  14 |  12 |  20 |  58 |  54 |  
 | 17 |    |  46 |  13 |  14 |  19 |  49 |  53 |  
 | 18 |    |  46 |  12 |  15 |  19 |  45 |  51 |  
 | 19 |    |  46 |  13 |  11 |  22 |  48 |  50 |  
 | 20 |    |  46 |  10 |  20 |  16 |  48 |  50 |  
 | 21 |    |  46 |  12 |  13 |  21 |  44 |  49 |  
 | 22 |    |  46 |  13 |  10 |  23 |  45 |  49 |  
 | 23 |    |  46 |  11 |  13 |  22 |  51 |  46 |  
 | 24 |    |  46 |  9 |  17 |  20 |  48 |  44 |  
  M
        —
        Matches
  W
        —
        Win
  D
        —
        Draw
  L
        —
        Lose
  G
        —
        Goals
  P
        —
        Points
  LM
        —
        Last matches
     |  Team |  G Goals |  P Points |  LM Last matches |  Next | 
 | 1 |    |  95 |  100 |    |   |  
| 2 |    |  69 |  100 |    |   |  
| 3 |    |  63 |  90 |    |   |  
| 4 |    |  58 |  76 |    |   |  
| 5 |    |  64 |  69 |    |   |  
| 6 |    |  59 |  68 |    |   |  
| 7 |    |  53 |  66 |    |   |  
| 8 |    |  47 |  66 |    |   |  
| 9 |    |  57 |  64 |    |   |  
| 10 |    |  64 |  64 |    |   |  
| 11 |    |  51 |  61 |    |   |  
| 12 |    |  60 |  58 |    |   |  
| 13 |    |  71 |  57 |    |   |  
| 14 |    |  53 |  57 |    |   |  
| 15 |    |  53 |  56 |    |   |  
| 16 |    |  58 |  54 |    |   |  
| 17 |    |  49 |  53 |    |   |  
| 18 |    |  45 |  51 |    |   |  
| 19 |    |  48 |  50 |    |   |  
| 20 |    |  48 |  50 |    |   |  
| 21 |    |  44 |  49 |    |   |  
| 22 |    |  45 |  49 |    |   |  
| 23 |    |  51 |  46 |    |   |  
| 24 |    |  48 |  44 |    |   |  
   M
        —
        Matches
  W
        —
        Win
  D
        —
        Draw
  L
        —
        Lose
  G
        —
        Goals
  P
        —
        Points
  LM
        —
        Last matches