Philadelphia vs Charlotte: Table
| Team | M Matches | W Win | D Draw | L Lose | G Goals | P Points |
1 | | 25 | 15 | 5 | 5 | 43 | 50 |
2 | | 25 | 15 | 4 | 6 | 39 | 49 |
3 | | 25 | 14 | 5 | 6 | 42 | 47 |
4 | | 25 | 12 | 8 | 5 | 41 | 44 |
5 | | 22 | 12 | 6 | 4 | 49 | 42 |
6 | | 25 | 11 | 8 | 6 | 46 | 41 |
7 | | 25 | 12 | 2 | 11 | 43 | 38 |
8 | | 24 | 11 | 5 | 8 | 34 | 38 |
9 | | 24 | 10 | 5 | 9 | 45 | 35 |
10 | | 25 | 9 | 6 | 10 | 39 | 33 |
11 | | 24 | 6 | 7 | 11 | 31 | 25 |
12 | | 24 | 5 | 6 | 13 | 25 | 21 |
13 | | 24 | 4 | 9 | 11 | 29 | 21 |
14 | | 25 | 4 | 7 | 14 | 22 | 19 |
15 | | 25 | 4 | 6 | 15 | 23 | 18 |
M
—
Matches
W
—
Win
D
—
Draw
L
—
Lose
G
—
Goals
P
—
Points
LM
—
Last matches
| Team | G Goals | P Points | LM Last matches | Next |
1 | | 43 | 50 | | |
2 | | 39 | 49 | | |
3 | | 42 | 47 | | |
4 | | 41 | 44 | | |
5 | | 49 | 42 | | |
6 | | 46 | 41 | | |
7 | | 43 | 38 | | |
8 | | 34 | 38 | | |
9 | | 45 | 35 | | |
10 | | 39 | 33 | | |
11 | | 31 | 25 | | |
12 | | 25 | 21 | | |
13 | | 29 | 21 | | |
14 | | 22 | 19 | | |
15 | | 23 | 18 | | |
M
—
Matches
W
—
Win
D
—
Draw
L
—
Lose
G
—
Goals
P
—
Points
LM
—
Last matches