

Koen Kostons
Goals
5Assists
2

Kaj de Rooij
Goals
2Assists
2

Jochem van de Kamp
Goals
2Assists
1

Kay Tejan
Goals
1Assists
1

Thijs Oosting
Goals
1Assists
1

Jamiro Monteiro
Goals
1Assists
0

Nick Fichtinger
Goals
0Assists
1Team | M Matches | W Win | D Draw | L Lose | G Goals | P Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Feyenoord | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 25 |
2 | ![]() PSV | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 22 |
3 | ![]() AZ | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 18 |
4 | ![]() Ajax | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 16 |
5 | ![]() Groningen | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 15 |
6 | ![]() NEC | 9 | 4 | 2 | 3 | 25 | 14 |
7 | ![]() Twente | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 14 |
8 | ![]() Utrecht | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 13 |
9 | ![]() Sittard | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 13 |
10 | ![]() Sparta | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 13 |
11 | ![]() Heerenveen | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 12 |
12 | ![]() Go Ahead | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 10 |
13 | ![]() Excelsior | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 9 |
14 | ![]() NAC | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 8 |
15 | ![]() Zwolle | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 8 |
16 | ![]() Telstar | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 7 |
17 | ![]() Volendam | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 7 |
18 | ![]() Heracles | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 3 |
Matches
Win
Draw
Lose
Goals
Points
Last matches
Team | G Goals | P Points | LM Last matches | Next | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 25 | ||
2 | ![]() | 27 | 22 | ||
3 | ![]() | 19 | 18 | ||
4 | ![]() | 17 | 16 | ||
5 | ![]() | 14 | 15 | ||
6 | ![]() | 25 | 14 | ||
7 | ![]() | 17 | 14 | ||
8 | ![]() | 18 | 13 | ||
9 | ![]() | 13 | 13 | ||
10 | ![]() | 13 | 13 | ||
11 | ![]() | 15 | 12 | ||
12 | ![]() | 15 | 10 | ||
13 | ![]() | 8 | 9 | ||
14 | ![]() | 10 | 8 | ||
15 | ![]() | 9 | 8 | ||
16 | ![]() | 12 | 7 | ||
17 | ![]() | 10 | 7 | ||
18 | ![]() | 7 | 3 |
Matches
Win
Draw
Lose
Goals
Points
Last matches
Koen Kostons
Goals
5Assists
2Kaj de Rooij
Goals
2Assists
2Jochem van de Kamp
Goals
2Assists
1Kay Tejan
Goals
1Assists
1Thijs Oosting
Goals
1Assists
1Jamiro Monteiro
Goals
1Assists
0Nick Fichtinger
Goals
0Assists
1