| Регулярный сезон Group A | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 17 | 8 | 6 | 2 | 35-16 | 19 | 30 | |
| 2 | ![]() | 15 | 9 | 3 | 3 | 27-12 | 15 | 30 | |
| 3 | ![]() | 15 | 9 | 1 | 5 | 15-15 | 0 | 28 | |
| 4 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 28-23 | 5 | 25 | |
| 5 | ![]() | 15 | 7 | 2 | 6 | 36-21 | 15 | 23 | |
| 6 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 20-18 | 2 | 21 | |
| 7 | ![]() | 16 | 6 | 3 | 7 | 19-23 | -4 | 21 | |
| 9 | ![]() | 16 | 4 | 5 | 7 | 22-28 | -6 | 17 | |
| 11 | ![]() | 15 | 0 | 3 | 12 | 11-44 | -33 | 3 |
Друха Лиха: Турнирная таблица
| Регулярный сезон Group B | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 15 | 11 | 3 | 1 | 27-9 | 18 | 36 | |
| 2 | ![]() | 15 | 11 | 2 | 2 | 31-9 | 22 | 35 | |
| 3 | ![]() | 16 | 9 | 4 | 3 | 29-15 | 14 | 31 | |
| 4 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 3 | 20-13 | 7 | 29 | |
| 5 | ![]() | 16 | 9 | 2 | 5 | 15-10 | 5 | 29 | |
| 10 | ![]() | 16 | 1 | 3 | 12 | 10-32 | -22 | 6 | |
| 11 | ![]() | 15 | 1 | 2 | 12 | 8-33 | -25 | 5 |
Final
3rd Place
Relegation/Promotion Playoff
Final

0
3 (3)

1
2 (4)
3rd Place



3
1

2
0
Друха Лиха
Предложения
Топ Игроки
Топ Команды
Топ Букмекеры













