Сампдория против Как цыгане: Таблица
| Команда | М Матчи | В Выигрыш | Н Ничьи | П Проигрыш | Г Голы | О Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Интер | 38 | 25 | 9 | 4 | 70 | 84 |
| 2 | ![]() Милан | 38 | 22 | 8 | 8 | 70 | 74 |
| 3 | ![]() Ювентус | 38 | 21 | 11 | 6 | 69 | 74 |
| 4 | ![]() Фиорентина | 38 | 21 | 5 | 12 | 53 | 68 |
| 5 | ![]() Дженоа | 38 | 19 | 11 | 8 | 56 | 68 |
| 6 | ![]() Как цыгане | 38 | 18 | 9 | 11 | 64 | 63 |
| 7 | ![]() Удинезе | 38 | 16 | 10 | 12 | 61 | 58 |
| 8 | ![]() Палермо | 38 | 17 | 6 | 15 | 57 | 57 |
| 9 | ![]() Кальяри | 38 | 15 | 8 | 15 | 49 | 53 |
| 10 | ![]() Лацио | 38 | 15 | 5 | 18 | 46 | 50 |
| 11 | ![]() Аталанта | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 47 |
| 12 | ![]() Наполи | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 46 |
| 13 | ![]() Сампдория | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 46 |
| 14 | Сиена | 38 | 12 | 8 | 18 | 33 | 44 |
| 15 | ![]() Катания | 38 | 12 | 7 | 19 | 41 | 43 |
| 16 | Кьево | 38 | 8 | 14 | 16 | 35 | 38 |
| 17 | ![]() Болонья | 38 | 9 | 10 | 19 | 43 | 37 |
| 18 | ![]() Торино | 38 | 8 | 10 | 20 | 37 | 34 |
| 19 | Реджина | 38 | 6 | 13 | 19 | 30 | 31 |
| 20 | ![]() Лечче | 38 | 5 | 15 | 18 | 37 | 30 |
- М—
Матчи
- В—
Выигрыш
- Н—
Ничьи
- П—
Проигрыш
- Г—
Голы
- О—
Очки
- ПМ—
Последние матчи
| Команда | Г Голы | О Очки | ПМ Последние матчи | Далее | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 70 | 84 | ||
| 2 | ![]() | 70 | 74 | ||
| 3 | ![]() | 69 | 74 | ||
| 4 | ![]() | 53 | 68 | ||
| 5 | ![]() | 56 | 68 | ||
| 6 | ![]() | 64 | 63 | ||
| 7 | ![]() | 61 | 58 | ||
| 8 | ![]() | 57 | 57 | ||
| 9 | ![]() | 49 | 53 | ||
| 10 | ![]() | 46 | 50 | ||
| 11 | ![]() | 45 | 47 | ||
| 12 | ![]() | 43 | 46 | ||
| 13 | ![]() | 49 | 46 | ||
| 14 | Сиена | 33 | 44 | ||
| 15 | ![]() | 41 | 43 | ||
| 16 | Кьево | 35 | 38 | ||
| 17 | ![]() | 43 | 37 | ||
| 18 | ![]() | 37 | 34 | ||
| 19 | Реджина | 30 | 31 | ||
| 20 | ![]() | 37 | 30 |
- М—
Матчи
- В—
Выигрыш
- Н—
Ничьи
- П—
Проигрыш
- Г—
Голы
- О—
Очки
- ПМ—
Последние матчи
Предложения
Топ Букмекеры
Топ Игроки
Топ Команды
Топ Лиги
















