Бари против Милан: Таблица
Команда | М Матчи | В Выигрыш | Н Ничьи | П Проигрыш | Г Голы | О Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FC Internazionale Milano | 38 | 24 | 10 | 4 | 75 | 82 |
2 | ![]() Как цыгане | 38 | 24 | 8 | 6 | 68 | 80 |
3 | ![]() AC Milan | 38 | 20 | 10 | 8 | 60 | 70 |
4 | ![]() Калифорнийский университет в Сампдории | 38 | 19 | 10 | 9 | 49 | 67 |
5 | ![]() Палермо ФК | 38 | 18 | 11 | 9 | 59 | 65 |
6 | ![]() Наполи | 38 | 15 | 14 | 9 | 50 | 59 |
7 | ![]() Ювентус ФК | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 55 |
8 | ![]() Parma Calcio 1913 | 38 | 14 | 10 | 14 | 46 | 52 |
9 | ![]() Генуа CFC | 38 | 14 | 9 | 15 | 57 | 51 |
10 | ![]() ССК Бари | 38 | 13 | 11 | 14 | 49 | 50 |
11 | ![]() ACF Fiorentina | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 47 |
12 | ![]() Лацио | 38 | 11 | 13 | 14 | 39 | 46 |
13 | ![]() Катания ФК | 38 | 10 | 15 | 13 | 44 | 45 |
14 | АК КьевоВерона | 38 | 12 | 8 | 18 | 37 | 44 |
15 | ![]() Кальяри Кальчо | 38 | 11 | 11 | 16 | 56 | 44 |
16 | ![]() Удинезе Кальчо | 38 | 11 | 11 | 16 | 54 | 44 |
17 | ![]() Болонья ФК 1909 | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 42 |
18 | ![]() Аталанта до н.э. | 38 | 9 | 8 | 21 | 37 | 35 |
19 | Сиена ФК | 38 | 7 | 10 | 21 | 40 | 31 |
20 | США, Ливорно, 1915 г. | 38 | 7 | 8 | 23 | 27 | 29 |
- М—
Матчи
- В—
Выигрыш
- Н—
Ничьи
- П—
Проигрыш
- Г—
Голы
- О—
Очки
- ПМ—
Последние матчи
Команда | Г Голы | О Очки | ПМ Последние матчи | Далее | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 75 | 82 | ||
2 | ![]() | 68 | 80 | ||
3 | ![]() | 60 | 70 | ||
4 | ![]() | 49 | 67 | ||
5 | ![]() | 59 | 65 | ||
6 | ![]() | 50 | 59 | ||
7 | ![]() | 55 | 55 | ||
8 | ![]() | 46 | 52 | ||
9 | ![]() | 57 | 51 | ||
10 | ![]() | 49 | 50 | ||
11 | ![]() | 48 | 47 | ||
12 | ![]() | 39 | 46 | ||
13 | ![]() | 44 | 45 | ||
14 | АК КьевоВерона | 37 | 44 | ||
15 | ![]() | 56 | 44 | ||
16 | ![]() | 54 | 44 | ||
17 | ![]() | 42 | 42 | ||
18 | ![]() | 37 | 35 | ||
19 | Сиена ФК | 40 | 31 | ||
20 | США, Ливорно, 1915 г. | 27 | 29 |
- М—
Матчи
- В—
Выигрыш
- Н—
Ничьи
- П—
Проигрыш
- Г—
Голы
- О—
Очки
- ПМ—
Последние матчи
Предложения
Топ Букмекеры
Топ Игроки
Топ Команды
Топ Лиги