Милан против Как цыгане: Таблица
| Команда | М Матчи | В Выигрыш | Н Ничьи | П Проигрыш | Г Голы | О Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ювентус | 38 | 27 | 6 | 5 | 71 | 87 |
| 2 | ![]() Наполи | 38 | 23 | 9 | 6 | 73 | 78 |
| 3 | ![]() Милан | 38 | 21 | 9 | 8 | 67 | 72 |
| 4 | ![]() Фиорентина | 38 | 21 | 7 | 10 | 72 | 70 |
| 5 | ![]() Удинезе | 38 | 18 | 12 | 8 | 59 | 66 |
| 6 | ![]() Как цыгане | 38 | 18 | 8 | 12 | 71 | 62 |
| 7 | ![]() Лацио | 38 | 18 | 7 | 13 | 51 | 61 |
| 8 | ![]() Катания | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 56 |
| 9 | ![]() Интер | 38 | 16 | 6 | 16 | 55 | 54 |
| 10 | ![]() Парма | 38 | 13 | 10 | 15 | 45 | 49 |
| 11 | ![]() Кальяри | 38 | 12 | 11 | 15 | 43 | 47 |
| 12 | Кьево | 38 | 12 | 9 | 17 | 37 | 45 |
| 13 | ![]() Болонья | 38 | 11 | 11 | 16 | 46 | 44 |
| 14 | ![]() Сампдория | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 42 |
| 15 | ![]() Аталанта | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 40 |
| 16 | ![]() Торино | 38 | 8 | 16 | 14 | 46 | 39 |
| 17 | ![]() Дженоа | 38 | 8 | 14 | 16 | 38 | 38 |
| 18 | ![]() Палермо | 38 | 6 | 14 | 18 | 34 | 32 |
| 19 | Сиена | 38 | 9 | 9 | 20 | 36 | 30 |
| 20 | ![]() Пескара | 38 | 6 | 4 | 28 | 27 | 22 |
- М—
Матчи
- В—
Выигрыш
- Н—
Ничьи
- П—
Проигрыш
- Г—
Голы
- О—
Очки
- ПМ—
Последние матчи
| Команда | Г Голы | О Очки | ПМ Последние матчи | Далее | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 71 | 87 | ||
| 2 | ![]() | 73 | 78 | ||
| 3 | ![]() | 67 | 72 | ||
| 4 | ![]() | 72 | 70 | ||
| 5 | ![]() | 59 | 66 | ||
| 6 | ![]() | 71 | 62 | ||
| 7 | ![]() | 51 | 61 | ||
| 8 | ![]() | 50 | 56 | ||
| 9 | ![]() | 55 | 54 | ||
| 10 | ![]() | 45 | 49 | ||
| 11 | ![]() | 43 | 47 | ||
| 12 | Кьево | 37 | 45 | ||
| 13 | ![]() | 46 | 44 | ||
| 14 | ![]() | 43 | 42 | ||
| 15 | ![]() | 39 | 40 | ||
| 16 | ![]() | 46 | 39 | ||
| 17 | ![]() | 38 | 38 | ||
| 18 | ![]() | 34 | 32 | ||
| 19 | Сиена | 36 | 30 | ||
| 20 | ![]() | 27 | 22 |
- М—
Матчи
- В—
Выигрыш
- Н—
Ничьи
- П—
Проигрыш
- Г—
Голы
- О—
Очки
- ПМ—
Последние матчи
Предложения
Топ Букмекеры
Топ Игроки
Топ Команды
Топ Лиги

















