Команда | М Матчи | В Выигрыш | Н Ничьи | П Проигрыш | Г Голы | О Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Club Brugge KV | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 22 |
2 | ![]() КРК Генк | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 20 |
3 | ![]() Royal Antwerp Fc | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 |
4 | ![]() Королевский стандарт | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 13 |
5 | ![]() КАА Гент | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 10 |
6 | ![]() RSC Anderlecht | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 6 |
- М—
Матчи
- В—
Выигрыш
- Н—
Ничьи
- П—
Проигрыш
- Г—
Голы
- О—
Очки
- ПМ—
Последние матчи
Команда | Г Голы | О Очки | ПМ Последние матчи | Далее | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 22 | ||
2 | ![]() | 19 | 20 | ||
3 | ![]() | 12 | 14 | ||
4 | ![]() | 17 | 13 | ||
5 | ![]() | 10 | 10 | ||
6 | ![]() | 8 | 6 |
- М—
Матчи
- В—
Выигрыш
- Н—
Ничьи
- П—
Проигрыш
- Г—
Голы
- О—
Очки
- ПМ—
Последние матчи
Предложения
Топ Букмекеры
Топ Игроки
Топ Команды
Топ Лиги