Команда | М Матчи | В Выигрыш | Н Ничьи | П Проигрыш | Г Голы | О Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Нью -Йорк ФК | 34 | 18 | 10 | 6 | 63 | 64 |
2 | ![]() Атланта Юнайтед ФК | 34 | 18 | 4 | 12 | 58 | 58 |
3 | ![]() Филадельфия Юнион | 34 | 16 | 7 | 11 | 58 | 55 |
4 | ![]() D.C. United Sc | 34 | 13 | 11 | 10 | 42 | 50 |
5 | ![]() Торонто ФК | 34 | 13 | 11 | 10 | 57 | 50 |
6 | ![]() Нью-Йорк Ред Буллз | 34 | 14 | 6 | 14 | 53 | 48 |
7 | ![]() Революция Новой Англии | 34 | 11 | 12 | 11 | 50 | 45 |
8 | ![]() Чикаго Fire FC | 34 | 10 | 12 | 12 | 55 | 42 |
9 | ![]() Ср. Монреал | 34 | 12 | 5 | 17 | 47 | 41 |
10 | ![]() Коламбус Крю | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 38 |
11 | ![]() Орландо Сити, SC | 34 | 9 | 10 | 15 | 44 | 37 |
12 | ![]() ФК Цинциннати | 34 | 6 | 6 | 22 | 31 | 24 |
- М—
Матчи
- В—
Выигрыш
- Н—
Ничьи
- П—
Проигрыш
- Г—
Голы
- О—
Очки
- ПМ—
Последние матчи
Команда | Г Голы | О Очки | ПМ Последние матчи | Далее | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 63 | 64 | ||
2 | ![]() | 58 | 58 | ||
3 | ![]() | 58 | 55 | ||
4 | ![]() | 42 | 50 | ||
5 | ![]() | 57 | 50 | ||
6 | ![]() | 53 | 48 | ||
7 | ![]() | 50 | 45 | ||
8 | ![]() | 55 | 42 | ||
9 | ![]() | 47 | 41 | ||
10 | ![]() | 39 | 38 | ||
11 | ![]() | 44 | 37 | ||
12 | ![]() | 31 | 24 |
- М—
Матчи
- В—
Выигрыш
- Н—
Ничьи
- П—
Проигрыш
- Г—
Голы
- О—
Очки
- ПМ—
Последние матчи
Предложения
Топ Букмекеры
Топ Игроки
Топ Команды
Топ Лиги