Команда | М Матчи | В Выигрыш | Н Ничьи | П Проигрыш | Г Голы | О Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Olympiakós SFP | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 23 |
2 | ![]() ПАОК | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 17 |
3 | ![]() АЕК | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 |
4 | ![]() Как Арис Фессалоникис | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 |
5 | ![]() Ags astéras trípolis | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 9 |
6 | ![]() Panathinaikós Ao | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 8 |
- М—
Матчи
- В—
Выигрыш
- Н—
Ничьи
- П—
Проигрыш
- Г—
Голы
- О—
Очки
- ПМ—
Последние матчи
Команда | Г Голы | О Очки | ПМ Последние матчи | Далее | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 23 | ||
2 | ![]() | 11 | 17 | ||
3 | ![]() | 12 | 12 | ||
4 | ![]() | 7 | 10 | ||
5 | ![]() | 9 | 9 | ||
6 | ![]() | 11 | 8 |
- М—
Матчи
- В—
Выигрыш
- Н—
Ничьи
- П—
Проигрыш
- Г—
Голы
- О—
Очки
- ПМ—
Последние матчи
Предложения
Топ Букмекеры
Топ Игроки
Топ Команды
Топ Лиги