Команда | М Матчи | В Выигрыш | Н Ничьи | П Проигрыш | Г Голы | О Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Olympiakós SFP | 26 | 21 | 4 | 1 | 64 | 67 |
2 | ![]() Как Арис Фессалоникис | 26 | 15 | 6 | 5 | 34 | 51 |
3 | ![]() АЕК | 26 | 14 | 6 | 6 | 41 | 48 |
4 | ![]() ПАОК | 26 | 13 | 8 | 5 | 49 | 47 |
5 | ![]() Panathinaikós Ao | 26 | 13 | 6 | 7 | 30 | 45 |
6 | ![]() Ags astéras trípolis | 26 | 11 | 9 | 6 | 27 | 42 |
7 | ![]() Vólos NPS | 26 | 8 | 9 | 9 | 26 | 33 |
8 | ПАС Яннина | 26 | 8 | 7 | 11 | 23 | 31 |
9 | GS Аполлон Смирнис | 26 | 8 | 4 | 14 | 26 | 28 |
10 | ![]() APS Atrómitos Athinón | 26 | 6 | 10 | 10 | 24 | 28 |
11 | ![]() Pas Lamía 1964 | 26 | 5 | 8 | 13 | 14 | 23 |
12 | ![]() Panaitolikós GFS | 26 | 4 | 8 | 14 | 13 | 20 |
13 | ![]() OFI | 26 | 5 | 4 | 17 | 22 | 19 |
14 | А.Э. Ларисас 1964 г. | 26 | 3 | 7 | 16 | 18 | 16 |
- М—
Матчи
- В—
Выигрыш
- Н—
Ничьи
- П—
Проигрыш
- Г—
Голы
- О—
Очки
- ПМ—
Последние матчи
Команда | Г Голы | О Очки | ПМ Последние матчи | Далее | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 64 | 67 | ||
2 | ![]() | 34 | 51 | ||
3 | ![]() | 41 | 48 | ||
4 | ![]() | 49 | 47 | ||
5 | ![]() | 30 | 45 | ||
6 | ![]() | 27 | 42 | ||
7 | ![]() | 26 | 33 | ||
8 | ПАС Яннина | 23 | 31 | ||
9 | GS Аполлон Смирнис | 26 | 28 | ||
10 | ![]() | 24 | 28 | ||
11 | ![]() | 14 | 23 | ||
12 | ![]() | 13 | 20 | ||
13 | ![]() | 22 | 19 | ||
14 | А.Э. Ларисас 1964 г. | 18 | 16 |
- М—
Матчи
- В—
Выигрыш
- Н—
Ничьи
- П—
Проигрыш
- Г—
Голы
- О—
Очки
- ПМ—
Последние матчи
Предложения
Топ Букмекеры
Топ Игроки
Топ Команды
Топ Лиги