Уэнсдей против QPR: Таблица
| Команда | М Матчи | В Выигрыш | Н Ничьи | П Проигрыш | Г Голы | О Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Лестер | 46 | 31 | 4 | 11 | 89 | 97 |
| 2 | ![]() Ипсвич | 46 | 28 | 12 | 6 | 92 | 96 |
| 3 | ![]() Лидс | 46 | 27 | 9 | 10 | 81 | 90 |
| 4 | ![]() Саутгемптон | 46 | 26 | 9 | 11 | 87 | 87 |
| 5 | ![]() Вест Бромвич | 46 | 21 | 12 | 13 | 70 | 75 |
| 6 | ![]() Норвич | 46 | 21 | 10 | 15 | 79 | 73 |
| 7 | ![]() Халл | 46 | 19 | 13 | 14 | 68 | 70 |
| 8 | ![]() Мидлсбро | 46 | 20 | 9 | 17 | 71 | 69 |
| 9 | ![]() Ковентри | 46 | 17 | 13 | 16 | 70 | 64 |
| 10 | ![]() Престон | 46 | 18 | 9 | 19 | 56 | 63 |
| 11 | ![]() Бристоль Сити | 46 | 17 | 11 | 18 | 53 | 62 |
| 12 | ![]() Кардифф | 46 | 19 | 5 | 22 | 53 | 62 |
| 13 | ![]() Миллуолл | 46 | 16 | 11 | 19 | 45 | 59 |
| 14 | ![]() Суонси | 46 | 15 | 12 | 19 | 59 | 57 |
| 15 | ![]() Вотфорд | 46 | 13 | 17 | 16 | 61 | 56 |
| 16 | ![]() Сандерленд | 46 | 16 | 8 | 22 | 52 | 56 |
| 17 | ![]() Сток | 46 | 15 | 11 | 20 | 49 | 56 |
| 18 | ![]() QPR | 46 | 15 | 11 | 20 | 47 | 56 |
| 19 | ![]() Блэкберн | 46 | 14 | 11 | 21 | 60 | 53 |
| 20 | ![]() Уэнсдей | 46 | 15 | 8 | 23 | 44 | 53 |
| 21 | ![]() Плимут | 46 | 13 | 12 | 21 | 59 | 51 |
| 22 | ![]() Бирмингем | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | 50 |
| 23 | ![]() Хаддерсфилд | 46 | 9 | 18 | 19 | 48 | 45 |
| 24 | ![]() Ротерхэм | 46 | 5 | 12 | 29 | 37 | 27 |
- М—
Матчи
- В—
Выигрыш
- Н—
Ничьи
- П—
Проигрыш
- Г—
Голы
- О—
Очки
- ПМ—
Последние матчи
| Команда | Г Голы | О Очки | ПМ Последние матчи | Далее | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 89 | 97 | ||
| 2 | ![]() | 92 | 96 | ||
| 3 | ![]() | 81 | 90 | ||
| 4 | ![]() | 87 | 87 | ||
| 5 | ![]() | 70 | 75 | ||
| 6 | ![]() | 79 | 73 | ||
| 7 | ![]() | 68 | 70 | ||
| 8 | ![]() | 71 | 69 | ||
| 9 | ![]() | 70 | 64 | ||
| 10 | ![]() | 56 | 63 | ||
| 11 | ![]() | 53 | 62 | ||
| 12 | ![]() | 53 | 62 | ||
| 13 | ![]() | 45 | 59 | ||
| 14 | ![]() | 59 | 57 | ||
| 15 | ![]() | 61 | 56 | ||
| 16 | ![]() | 52 | 56 | ||
| 17 | ![]() | 49 | 56 | ||
| 18 | ![]() | 47 | 56 | ||
| 19 | ![]() | 60 | 53 | ||
| 20 | ![]() | 44 | 53 | ||
| 21 | ![]() | 59 | 51 | ||
| 22 | ![]() | 50 | 50 | ||
| 23 | ![]() | 48 | 45 | ||
| 24 | ![]() | 37 | 27 |
- М—
Матчи
- В—
Выигрыш
- Н—
Ничьи
- П—
Проигрыш
- Г—
Голы
- О—
Очки
- ПМ—
Последние матчи
Предложения
Топ Букмекеры
Топ Игроки
Топ Команды
Топ Лиги























