
Ной 

- Владение мячом возле ворот 61%39%
- 26Общее количество ударов10
- 11Удары в створ ворот7
- 0Голевые моменты3
- 0Нереализованные голевые моменты1
- 15Совершенные фолы13
- 8Угловые3
Хронология матча
4 - 3
Конец основного времени 90’
Гол !!!
81' Гол !!!
76' Гол !!!
74' Гол !!!
48'Перерыв 45’
Гол !!!
41' Гол !!!
15' Гол !!!
5'Начало матча 0’
Турнирная таблица
Команда | М Матчи | В Выигрыш | Н Ничьи | П Проигрыш | Г Голы | О Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Челси ФК | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 18 |
2 | ![]() Vitória SC | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 14 |
3 | ![]() ACF Fiorentina | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 13 |
4 | ![]() SK Rapid Wien | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 |
5 | ![]() Джургурденс, если ff | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 |
6 | ![]() ФК Лугано | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 |
7 | ![]() Легия Варшава | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 12 |
8 | ![]() Cercle Brugge KSV | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 11 |
9 | ![]() Ягеллония Белосток | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 11 |
10 | ![]() Шемрок Роверс | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 |
11 | ![]() АПОЭЛЬ | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 |
12 | ![]() Páfos FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 |
13 | ![]() Panathinaikós Ao | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 |
14 | ![]() НК Олимпия Любляна | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 |
15 | ![]() Реал Бетис Баломпье | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 |
16 | ![]() 1. FC Heidenheim 1846 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 |
17 | ![]() КАА Гент | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 |
18 | ![]() FC København | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 |
19 | ![]() КФ Викингур | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 |
20 | ![]() FK BORAC BANJA LUKA | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
21 | ![]() Н.К. Цельье | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 7 |
22 | ![]() АС Омонойя Леукосиас | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 |
23 | ![]() MODFE FK | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 |
24 | ![]() ФК ТСК Бачка Топола | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 |
25 | ![]() Харт оф Мидлотиан | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 |
26 | ![]() Рамс Башакшехир Ф.К. | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 |
27 | ![]() ФК Млада Болеслав | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 6 |
28 | ![]() Астана ФК | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
29 | ![]() ФК Санкт-Галлен | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 |
30 | ![]() Хельсингин Ю.К. | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
31 | ![]() Ной ФА | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 |
32 | ![]() Нью-Сэйнтс | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 |
33 | ![]() ФК Динама-Минск | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 |
34 | ![]() Ларн ФК | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 |
35 | ![]() ЛАСК Линц | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 |
36 | ![]() ФК Петрокуб Хынчешть | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Основная информация
-
чтв, 19 дек., 20:00
-
Сербия, Бачка Топола (ТСК Арена)
Мариан Барбу
Предложения
Топ Букмекеры
Топ Игроки
Топ Команды
Топ Лиги