QPR против Бернли: Общие сведения



Бернли           
   

- Владение мячом возле ворот 38%62%
 - 9Общее количество ударов16
 - 2Удары в створ ворот10
 - 0Голевые моменты5
 - 0Нереализованные голевые моменты2
 - 13Совершенные фолы11
 - 2Угловые6
 
Хронология матча
0 - 5
 Гол !!!
 92'Конец основного времени 90’
  Гол !!!
 62'Перерыв 45’
  Гол !!!
 28' Гол !!!
 20' Гол !!!
 9'Начало матча 0’
Турнирная таблица 
 | Команда | М Матчи | В Выигрыш | Н Ничьи | П Проигрыш | Г Голы | О Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Лидс  |  46 | 29 | 13 | 4 | 95 | 100 | 
| 2 | ![]() Бернли  |  46 | 28 | 16 | 2 | 69 | 100 | 
| 3 | ![]() Шеффилд Юнайтед  |  46 | 28 | 8 | 10 | 63 | 90 | 
| 4 | ![]() Сандерленд  |  46 | 21 | 13 | 12 | 58 | 76 | 
| 5 | ![]() Ковентри  |  46 | 20 | 9 | 17 | 64 | 69 | 
| 6 | ![]() Бристоль Сити  |  46 | 17 | 17 | 12 | 59 | 68 | 
| 7 | ![]() Блэкберн  |  46 | 19 | 9 | 18 | 53 | 66 | 
| 8 | ![]() Миллуолл  |  46 | 18 | 12 | 16 | 47 | 66 | 
| 9 | ![]() Вест Бромвич  |  46 | 15 | 19 | 12 | 57 | 64 | 
| 10 | ![]() Мидлсбро  |  46 | 18 | 10 | 18 | 64 | 64 | 
| 11 | ![]() Суонси  |  46 | 17 | 10 | 19 | 51 | 61 | 
| 12 | ![]() Уэнсдей  |  46 | 15 | 13 | 18 | 60 | 58 | 
| 13 | ![]() Норвич  |  46 | 14 | 15 | 17 | 71 | 57 | 
| 14 | ![]() Вотфорд  |  46 | 16 | 9 | 21 | 53 | 57 | 
| 15 | ![]() QPR  |  46 | 14 | 14 | 18 | 53 | 56 | 
| 16 | ![]() Портсмут  |  46 | 14 | 12 | 20 | 58 | 54 | 
| 17 | ![]() Оксфорд  |  46 | 13 | 14 | 19 | 49 | 53 | 
| 18 | ![]() Сток  |  46 | 12 | 15 | 19 | 45 | 51 | 
| 19 | ![]() Дерби  |  46 | 13 | 11 | 22 | 48 | 50 | 
| 20 | ![]() Престон  |  46 | 10 | 20 | 16 | 48 | 50 | 
| 21 | ![]() Халл  |  46 | 12 | 13 | 21 | 44 | 49 | 
| 22 | ![]() Лутон  |  46 | 13 | 10 | 23 | 45 | 49 | 
| 23 | ![]() Плимут  |  46 | 11 | 13 | 22 | 51 | 46 | 
| 24 | ![]() Кардифф  |  46 | 9 | 17 | 20 | 48 | 44 | 
Основная информация 
 -  
сбт, 26 апр., 11:30
 -  
Англия, Лондон (MATRADE Стадион Лофтус Роуд)
 
Джеймс Линингтон
Предложения
 Топ Букмекеры
 Топ Игроки
 Топ Команды
 Топ Лиги
 























