


Манчестер Юнайтед 

- Владение мячом возле ворот 47%53%
- 11Общее количество ударов5
- 3Удары в створ ворот1
- 3Голевые моменты0
- 2Нереализованные голевые моменты0
- 10Совершенные фолы14
- 7Угловые2
Хронология матча
1 - 0
Конец основного времени 90’
Гол !!!
71'Перерыв 45’
Гол !!!
16'Начало матча 0’
Турнирная таблица
Команда | М Матчи | В Выигрыш | Н Ничьи | П Проигрыш | Г Голы | О Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ливерпуль ФК | 38 | 25 | 9 | 4 | 86 | 84 |
2 | ![]() Арсенал ФК | 38 | 20 | 14 | 4 | 69 | 74 |
3 | ![]() Манчестер Сити ФК | 38 | 21 | 8 | 9 | 72 | 71 |
4 | ![]() Челси ФК | 38 | 20 | 9 | 9 | 64 | 69 |
5 | ![]() Newcastle United FC | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 66 |
6 | ![]() Aston Villa Fc | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 | 66 |
7 | ![]() Ноттингем Форест ФК | 38 | 19 | 8 | 11 | 58 | 65 |
8 | ![]() Брайтон и Хоув Альбион ФК | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 61 |
9 | ![]() АФК Борнмут | 38 | 15 | 11 | 12 | 58 | 56 |
10 | ![]() Брентфорд ФК | 38 | 16 | 8 | 14 | 66 | 56 |
11 | ![]() Фулхэм ФК | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 54 |
12 | ![]() Crystal Palace FC | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 | 53 |
13 | ![]() Everton FC | 38 | 11 | 15 | 12 | 42 | 48 |
14 | ![]() Вест Хэм Юнайтед ФК | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 43 |
15 | ![]() Манчестер Юнайтед ФК | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 42 |
16 | ![]() Wolverhampton Wanderers FC | 38 | 12 | 6 | 20 | 54 | 42 |
17 | ![]() Тоттенхэм Хотспур ФК | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 | 38 |
18 | ![]() Лестер Сити ФК | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 25 |
19 | ![]() Ipswich Town FC | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 22 |
20 | ![]() Southampton FC | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 12 |
Основная информация
-
птн, 16 мая, 19:15
-
Англия, Хаммерсмит и Фулхэм, лондонский район (Стэмфорд Бридж)
Крис Кавана
Предложения
Топ Букмекеры
Топ Игроки
Топ Команды
Топ Лиги