Ипсвич против Шеффилд Юнайтед: Таблица
  
 |  | Команда | М Матчи | В Выигрыш | Н Ничьи | П Проигрыш | Г Голы | О Очки | 
|---|
  | 1 |  | 12 | 8 | 4 | 0 | 34 | 28 | 
 | 2 |  | 12 | 7 | 4 | 1 | 16 | 25 | 
 | 3 |  | 12 | 7 | 2 | 3 | 14 | 23 | 
 | 4 |  | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 22 | 
 | 5 |  | 12 | 6 | 3 | 3 | 13 | 21 | 
 | 6 |  | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 19 | 
 | 7 |  | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 19 | 
 | 8 |  | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 19 | 
 | 9 |  | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 18 | 
 | 10 |  | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 17 | 
 | 11 |  | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 17 | 
 | 12 |  | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 16 | 
 | 13 |  | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 16 | 
 | 14 |  | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 15 | 
 | 15 |  | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 15 | 
 | 16 |  | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 14 | 
 | 17 |  | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 | 
 | 18 |  | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 13 | 
 | 19 |  | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 12 | 
 | 20 |  | 12 | 2 | 6 | 4 | 13 | 12 | 
 | 21 |  | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 10 | 
 | 22 |  | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 9 | 
 | 23 |  | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 8 | 
 | 24 |  | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | -6 | 
- М —- Матчи 
- В —- Выигрыш 
- Н —- Ничьи 
- П —- Проигрыш 
- Г —- Голы 
- О —- Очки 
- ПМ —- Последние матчи 
|  | Команда | Г Голы | О Очки | ПМ Последние матчи | Далее | 
|---|
 | 1 |  | 34 | 28 |  |  | 
| 2 |  | 16 | 25 |  |  | 
| 3 |  | 14 | 23 |  |  | 
| 4 |  | 20 | 22 |  |  | 
| 5 |  | 13 | 21 |  |  | 
| 6 |  | 14 | 19 |  |  | 
| 7 |  | 15 | 19 |  |  | 
| 8 |  | 20 | 19 |  |  | 
| 9 |  | 15 | 18 |  |  | 
| 10 |  | 15 | 17 |  |  | 
| 11 |  | 12 | 17 |  |  | 
| 12 |  | 17 | 16 |  |  | 
| 13 |  | 12 | 16 |  |  | 
| 14 |  | 14 | 15 |  |  | 
| 15 |  | 11 | 15 |  |  | 
| 16 |  | 16 | 14 |  |  | 
| 17 |  | 13 | 14 |  |  | 
| 18 |  | 10 | 13 |  |  | 
| 19 |  | 13 | 12 |  |  | 
| 20 |  | 13 | 12 |  |  | 
| 21 |  | 10 | 10 |  |  | 
| 22 |  | 9 | 9 |  |  | 
| 23 |  | 12 | 8 |  |  | 
| 24 |  | 10 | -6 |  |  | 
 - М —- Матчи 
- В —- Выигрыш 
- Н —- Ничьи 
- П —- Проигрыш 
- Г —- Голы 
- О —- Очки 
- ПМ —- Последние матчи