Кристал Пэлас против АЕК: Общие сведения

АЕК           
   

- Владение мячом возле ворот 67%33%
 - 15Общее количество ударов4
 - 1Удары в створ ворот2
 - 2Голевые моменты0
 - 2Нереализованные голевые моменты0
 - 16Совершенные фолы16
 - 8Угловые2
 
Хронология матча
0 - 1
Конец основного времени 90’
 Перерыв 45’
 Начало матча 0’
Турнирная таблица 
 | Команда | М Матчи | В Выигрыш | Н Ничьи | П Проигрыш | Г Голы | О Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Фиорентина  |  2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 
| 2 | ![]() АЕК  |  2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 
| 3 | ![]() Целье  |  2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 
| 4 | ![]() Лозанна  |  2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 
| 5 | ![]() Самсунспор  |  2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 
| 6 | ![]() Майнц 05  |  2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 
| 7 | ![]() Райо Вальекано  |  2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 
| 8 | ![]() Раков  |  2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 
| 9 | ![]() Страсбург  |  2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 
| 10 | ![]() Ягеллония  |  2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 
| 11 | ![]() Ной  |  2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 
| 12 | ![]() АЕК  |  2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 
| 13 | ![]() Зриньски  |  2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 
| 14 | ![]() Спарта  |  1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 
| 15 | ![]() Лех  |  2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 
| 16 | ![]() Кристал Пэлас  |  2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 17 | ![]() Шахтер  |  2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 
| 18 | ![]() Легия  |  2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 19 | ![]() Шкендия  |  2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
| 20 | ![]() AZ  |  2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
| 21 | ![]() Линкольн  |  2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 22 | ![]() Дрита  |  2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| 23 | ![]() Хэкен  |  2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| 24 | ![]() Куопион  |  2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 
| 25 | ![]() Омонойя  |  2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 26 | ![]() Шелбурн  |  2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 27 | Сигма Оломоуц  |  2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 28 | ![]() Уни Крайова  |  2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 29 | ![]() Брейдаблик  |  2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 30 | ![]() Риека  |  1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 31 | ![]() Слован  |  2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| 32 | ![]() Чамрун  |  2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 33 | ![]() Shamrock Rov.  |  2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| 34 | ![]() Динамо Киев  |  2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 35 | ![]() Рапид  |  2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| 36 | ![]() Абердин  |  2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
Основная информация 
 -  
чтв, 23 окт., 19:00
 -  
Англия, Кройдон, район Лондона (Селхерст Парк)
 
Дамиан Кос
Предложения
 Топ Букмекеры
 Топ Игроки
 Топ Команды
 Топ Лиги
 
































