Бетис против Лион: Общие сведения

Лион 

- Владение мячом возле ворот 34%66%
- 9Общее количество ударов10
- 6Удары в створ ворот3
- 3Голевые моменты0
- 1Нереализованные голевые моменты0
- 10Совершенные фолы12
- 2Угловые6
Хронология матча
2 - 0
Конец основного времени 90’
Перерыв 45’
Гол !!!
35' Гол !!!
29'Начало матча 0’
Турнирная таблица
| Команда | М Матчи | В Выигрыш | Н Ничьи | П Проигрыш | Г Голы | О Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Мидтьюлланд | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 12 |
| 2 | ![]() Фрайбург | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 |
| 3 | ![]() Ференцварош | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 |
| 4 | ![]() Сельта | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 |
| 5 | ![]() Брага | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 6 | ![]() Астон Вилла | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 |
| 7 | ![]() Лион | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| 8 | ![]() Пльзень | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 9 | ![]() Бетис | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 10 | ![]() ПАОК | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 |
| 11 | ![]() Бранн | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 12 | ![]() Динамо | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 13 | ![]() Генк | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 14 | ![]() Порто | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 15 | ![]() Фенербахче | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 16 | ![]() Панатинаикос | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 |
| 17 | ![]() ФК Базель | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| 18 | ![]() Как цыгане | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| 19 | ![]() Лилль | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| 20 | ![]() Штутгарт | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 21 | ![]() Гоу Ехед | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 22 | ![]() Янг Бойз | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| 23 | ![]() Ноттингем | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 |
| 24 | ![]() Болонья | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 25 | ![]() Crvena Zvezda | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 26 | ![]() Штурм Грац | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | ![]() Селтик | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 28 | ![]() РБ Зальцбург | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 29 | ![]() Фейеноорд | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 30 | ![]() Лудогорец | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| 31 | ![]() FCSB | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 32 | ![]() Утрехт | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 33 | ![]() Мальмё | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 34 | ![]() Мб Тель-Авив | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 35 | ![]() Ницца | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 36 | ![]() Рейнджерс | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Основная информация
-
чтв, 6 нояб., 20:00
-
Испания, Севилья (Стадион Ла Картуха де Севилья)

Матей Джуг
Предложения
Топ Букмекеры
Топ Игроки
Топ Команды
Топ Лиги




































