Минейро против Палмейрас: Таблица
  
  |  Команда |  М Матчи |  В Выигрыш |  Н Ничьи |  П Проигрыш |  Г Голы |  О Очки | 
  | 1 |    |  30 |  20 |  5 |  5 |  55 |  65 |  
 | 2 |    |  30 |  19 |  7 |  4 |  59 |  64 |  
 | 3 |    |  31 |  17 |  9 |  5 |  45 |  60 |  
 | 4 |    |  31 |  15 |  11 |  5 |  52 |  56 |  
 | 5 |    |  31 |  15 |  7 |  9 |  42 |  52 |  
 | 6 |    |  31 |  13 |  9 |  9 |  41 |  48 |  
 | 7 |    |  31 |  14 |  5 |  12 |  37 |  47 |  
 | 8 |    |  31 |  12 |  8 |  11 |  35 |  44 |  
 | 9 |    |  31 |  12 |  6 |  13 |  49 |  42 |  
 | 10 |    |  31 |  11 |  9 |  11 |  34 |  42 |  
 | 11 |    |  31 |  10 |  9 |  12 |  33 |  39 |  
 | 12 |    |  31 |  10 |  8 |  13 |  29 |  38 |  
 | 13 |    |  30 |  9 |  10 |  11 |  27 |  37 |  
 | 14 |    |  31 |  10 |  6 |  15 |  35 |  36 |  
 | 15 |    |  31 |  9 |  9 |  13 |  35 |  36 |  
 | 16 |    |  30 |  8 |  9 |  13 |  31 |  33 |  
 | 17 |    |  31 |  7 |  10 |  14 |  28 |  31 |  
 | 18 |    |  30 |  7 |  7 |  16 |  28 |  28 |  
 | 19 |    |  31 |  7 |  5 |  19 |  24 |  26 |  
 | 20 |    |  30 |  2 |  11 |  17 |  22 |  17 |  
  М
        —
        Матчи
  В
        —
        Выигрыш
  Н
        —
        Ничьи
  П
        —
        Проигрыш
  Г
        —
        Голы
  О
        —
        Очки
  ПМ
        —
        Последние матчи
     |  Команда |  Г Голы |  О Очки |  ПМ Последние матчи |  Далее | 
 | 1 |    |  55 |  65 |    |   |  
| 2 |    |  59 |  64 |    |   |  
| 3 |    |  45 |  60 |    |   |  
| 4 |    |  52 |  56 |    |   |  
| 5 |    |  42 |  52 |    |   |  
| 6 |    |  41 |  48 |    |   |  
| 7 |    |  37 |  47 |    |   |  
| 8 |    |  35 |  44 |    |   |  
| 9 |    |  49 |  42 |    |   |  
| 10 |    |  34 |  42 |    |   |  
| 11 |    |  33 |  39 |    |   |  
| 12 |    |  29 |  38 |    |   |  
| 13 |    |  27 |  37 |    |   |  
| 14 |    |  35 |  36 |    |   |  
| 15 |    |  35 |  36 |    |   |  
| 16 |    |  31 |  33 |    |   |  
| 17 |    |  28 |  31 |    |   |  
| 18 |    |  28 |  28 |    |   |  
| 19 |    |  24 |  26 |    |   |  
| 20 |    |  22 |  17 |    |   |  
   М
        —
        Матчи
  В
        —
        Выигрыш
  Н
        —
        Ничьи
  П
        —
        Проигрыш
  Г
        —
        Голы
  О
        —
        Очки
  ПМ
        —
        Последние матчи