

Коки Огава
Голы
2Асисти
0

Тьяронн Чери
Голы
1Асисти
1

Брайан Линссен
Голы
1Асисти
1

Дирк Пропер
Голы
1Асисти
0

Озан Кокчу
Голы
1Асисти
0

Башар Онал
Голы
0Асисти
2

Аарон Мейерс
Голы
0Асисти
0

Драгоценный Угву
Голы
0Асисти
0Команда | М Матчи | В Выигрыш | Н Ничьи | П Проигрыш | Г Голы | О Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ПСВ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
2 | ![]() NEC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
3 | ![]() Утрехт | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
4 | ![]() AZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
5 | ![]() Аякс | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
6 | ![]() Фейеноорд Роттердам | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
7 | ![]() ПЕК Зволле | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
8 | ![]() Гоу Ехед Игилс | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
9 | ![]() Фортуна Ситтард | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
10 | ![]() FC Volendam | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
11 | ![]() Херенвен | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | ![]() Твенте 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | ![]() НАК Бреда | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | ![]() Гронинген | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | ![]() Хераклес Алмело | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | ![]() Спарта Роттердам | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | ![]() SBV Excelsior | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Матчи
Выигрыш
Ничьи
Проигрыш
Голы
Очки
Последние матчи
Команда | Г Голы | О Очки | ПМ Последние матчи | Далее | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | ||
2 | ![]() | 5 | 3 | ||
3 | ![]() | 4 | 3 | ||
4 | ![]() | 4 | 3 | ||
5 | ![]() | 2 | 3 | ||
6 | ![]() | 2 | 3 | ||
7 | ![]() | 1 | 3 | ||
8 | ![]() | 2 | 1 | ||
9 | ![]() | 2 | 1 | ||
10 | ![]() | 1 | 1 | ||
11 | ![]() | 1 | 1 | ||
12 | ![]() | 0 | 0 | ||
13 | ![]() | 0 | 0 | ||
15 | ![]() | 1 | 0 | ||
16 | ![]() | 0 | 0 | ||
17 | ![]() | 1 | 0 | ||
18 | ![]() | 0 | 0 |
Матчи
Выигрыш
Ничьи
Проигрыш
Голы
Очки
Последние матчи
Коки Огава
Голы
2Асисти
0Тьяронн Чери
Голы
1Асисти
1Брайан Линссен
Голы
1Асисти
1Дирк Пропер
Голы
1Асисти
0Озан Кокчу
Голы
1Асисти
0Башар Онал
Голы
0Асисти
2Аарон Мейерс
Голы
0Асисти
0Драгоценный Угву
Голы
0Асисти
0