Регулярний сезон Group A | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | 3 | 4 | |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | 2 | 4 | |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 3 | |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 | |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | |
7 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 3 | |
8 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 | |
9 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 | |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | |
11 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | -2 | 0 |
Druha liha: Турнірна таблиця
Регулярний сезон Group B | MP | W | D | L | GOAL | GD | POINTS | LAST MATCHES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 6 | |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 | |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 3 | |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 | |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | |
11 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | -5 | 0 |
Final
0
3 (3)
1
2 (4)
3rd Place
3
1
2
0
Druha liha
Пропозиції
Топ Гравці
Топ Команди
Топ Букмекери