Аріс проти Левадейакос: Таблиця
Команда | М Матчі | П Перемоги | Н Нічиї | П Програші | Г Голи | О Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Olympiakós SFP | 28 | 19 | 7 | 2 | 51 | 64 |
2 | ![]() AEK | 28 | 20 | 2 | 6 | 59 | 62 |
3 | ![]() Panathinaikós ao | 27 | 18 | 6 | 3 | 39 | 60 |
4 | ![]() Як áris solyoníkis | 27 | 13 | 7 | 7 | 29 | 46 |
5 | ![]() Ags astéras trípolis | 27 | 10 | 11 | 6 | 25 | 41 |
6 | ![]() А. Е. Ларісас 1964 | 28 | 9 | 12 | 7 | 28 | 39 |
8 | АО Ксанті | 28 | 10 | 6 | 12 | 32 | 36 |
9 | ![]() ПАОК | 28 | 10 | 5 | 13 | 26 | 35 |
11 | ![]() OFI | 27 | 8 | 5 | 14 | 34 | 29 |
12 | ![]() APS Atrómitos Athinón | 27 | 8 | 4 | 15 | 21 | 28 |
13 | Г. С. Ерготеліс | 28 | 6 | 9 | 13 | 24 | 27 |
14 | ![]() Apo levadeiakós | 28 | 8 | 3 | 17 | 24 | 27 |
15 | Аполлон Понту | 28 | 5 | 8 | 15 | 24 | 23 |
- М—
Матчі
- П—
Перемоги
- Н—
Нічиї
- П—
Програші
- Г—
Голи
- О—
Очки
- ОМ—
Останні матчі
Команда | Г Голи | О Очки | ОМ Останні матчі | Далі | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 51 | 64 | ||
2 | ![]() | 59 | 62 | ||
3 | ![]() | 39 | 60 | ||
4 | ![]() | 29 | 46 | ||
5 | ![]() | 25 | 41 | ||
6 | ![]() | 28 | 39 | ||
8 | АО Ксанті | 32 | 36 | ||
9 | ![]() | 26 | 35 | ||
11 | ![]() | 34 | 29 | ||
12 | ![]() | 21 | 28 | ||
13 | Г. С. Ерготеліс | 24 | 27 | ||
14 | ![]() | 24 | 27 | ||
15 | Аполлон Понту | 24 | 23 |
- М—
Матчі
- П—
Перемоги
- Н—
Нічиї
- П—
Програші
- Г—
Голи
- О—
Очки
- ОМ—
Останні матчі
Пропозиції
Топ Букмекери
Топ Гравці
Топ Команди
Топ Ліги