Естудіантес проти Ньюеллс Олд Бойз: Таблиця
| Команда | М Матчі | П Перемоги | Н Нічиї | П Програші | Г Голи | О Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Бока Джуніорс | 30 | 20 | 4 | 6 | 49 | 64 | 
| 2 |  Сан-Лоренцо | 30 | 18 | 7 | 5 | 44 | 61 | 
| 3 |  Розаріо | 30 | 16 | 11 | 3 | 47 | 59 | 
| 4 |  Расінг | 30 | 16 | 9 | 5 | 40 | 57 | 
| 5 |  Індепендьенте | 30 | 14 | 12 | 4 | 44 | 54 | 
| 6 |  Бельграно | 30 | 14 | 9 | 7 | 33 | 51 | 
| 7 |  Естудіантес | 30 | 14 | 9 | 7 | 34 | 51 | 
| 8 |  Банфілд | 30 | 14 | 8 | 8 | 38 | 50 | 
| 9 |  Рівер Плейт | 30 | 13 | 10 | 7 | 46 | 49 | 
| 10 |  ТІгре | 30 | 12 | 10 | 8 | 32 | 46 | 
| 11 | Кільмес | 30 | 13 | 6 | 11 | 38 | 45 | 
| 12 |  Gimnasia LP | 30 | 12 | 8 | 10 | 41 | 44 | 
| 13 |  Ланус | 30 | 10 | 12 | 8 | 33 | 42 | 
| 14 |  Unión sf | 30 | 9 | 14 | 7 | 38 | 41 | 
| 15 |  Ньюеллс Олд Бойз | 30 | 10 | 10 | 10 | 27 | 40 | 
| 16 |  Альдосіві | 30 | 11 | 7 | 12 | 37 | 40 | 
| 17 |  San Martín SJ | 30 | 8 | 13 | 9 | 32 | 37 | 
| 18 | Клуб Олімпо | 30 | 8 | 12 | 10 | 23 | 36 | 
| 19 | Колон | 30 | 7 | 13 | 10 | 26 | 34 | 
| 20 |  Аргентинос Джуніорс | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 33 | 
| 21 |  Дефенса | 30 | 8 | 8 | 14 | 27 | 32 | 
| 22 |  Годой Круз | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 32 | 
| 23 | Темперлі | 30 | 6 | 12 | 12 | 19 | 30 | 
| 24 |  Сарм'єнто | 30 | 7 | 9 | 14 | 24 | 30 | 
| 25 |  Хуракан Ба | 30 | 6 | 12 | 12 | 29 | 30 | 
| 26 |  Велес | 30 | 7 | 8 | 15 | 27 | 29 | 
| 27 | Нуева Чикаго | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 | 29 | 
| 29 | Рафаела | 30 | 4 | 11 | 15 | 29 | 23 | 
| 30 | Круцеро | 30 | 3 | 5 | 22 | 21 | 14 | 
- М—Матчі 
- П—Перемоги 
- Н—Нічиї 
- П—Програші 
- Г—Голи 
- О—Очки 
- ОМ—Останні матчі 
| Команда | Г Голи | О Очки | ОМ Останні матчі | Далі | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 49 | 64 | ||
| 2 |  | 44 | 61 | ||
| 3 |  | 47 | 59 | ||
| 4 |  | 40 | 57 | ||
| 5 |  | 44 | 54 | ||
| 6 |  | 33 | 51 | ||
| 7 |  | 34 | 51 | ||
| 8 |  | 38 | 50 | ||
| 9 |  | 46 | 49 | ||
| 10 |  | 32 | 46 | ||
| 11 |  Кільмес | 38 | 45 | ||
| 12 |  | 41 | 44 | ||
| 13 |  | 33 | 42 | ||
| 14 |  | 38 | 41 | ||
| 15 |  | 27 | 40 | ||
| 16 |  | 37 | 40 | ||
| 17 |  | 32 | 37 | ||
| 18 |  Клуб Олімпо | 23 | 36 | ||
| 19 |  Колон | 26 | 34 | ||
| 20 |  | 30 | 33 | ||
| 21 |  | 27 | 32 | ||
| 22 |  | 32 | 32 | ||
| 23 |  Темперлі | 19 | 30 | ||
| 24 |  | 24 | 30 | ||
| 25 |  | 29 | 30 | ||
| 26 |  | 27 | 29 | ||
| 27 |  Нуева Чикаго | 29 | 29 | ||
| 29 |  Рафаела | 29 | 23 | ||
| 30 |  Круцеро | 21 | 14 | 
- М—Матчі 
- П—Перемоги 
- Н—Нічиї 
- П—Програші 
- Г—Голи 
- О—Очки 
- ОМ—Останні матчі 
Пропозиції
 Топ Букмекери
 Топ Гравці
 Топ Команди
 Топ Ліги