Бельграно проти Расінг: Загальна інформація

Расінг 

- Володіння м'ячем біля воріт 40%60%
- 14Загальна кількість ударів14
- 4Удари в площину воріт4
- 18Зроблені фоли19
- 3Кутові5
Хронологія матча
2 - 0
Кінець стандартного часу 90’
Перерва 45’
Початок матчу 0’
Турнірна таблиця
Команда | М Матчі | П Перемоги | Н Нічиї | П Програші | Г Голи | О Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CA Бока Джуніорс | 30 | 18 | 9 | 3 | 62 | 63 |
2 | ![]() Естудіантес Ла-Плата | 30 | 16 | 8 | 6 | 46 | 56 |
3 | ![]() CA Рівер Плейт | 30 | 16 | 8 | 6 | 51 | 56 |
4 | ![]() Расінг Авельянеда | 30 | 17 | 4 | 9 | 51 | 55 |
5 | ![]() Ca Banfield | 30 | 17 | 3 | 10 | 42 | 54 |
6 | ![]() CA Індепендьенте | 30 | 14 | 11 | 5 | 39 | 53 |
7 | ![]() CA SAN LORENZO DE ALMAGRO | 30 | 16 | 5 | 9 | 46 | 53 |
8 | ![]() CA Ланус | 30 | 14 | 8 | 8 | 36 | 50 |
9 | ![]() CSyD Дефенса и Хустісія | 30 | 14 | 7 | 9 | 31 | 49 |
10 | CA Colón | 30 | 14 | 7 | 9 | 32 | 49 |
11 | ![]() CA Ньюеллс Олд Бойз | 30 | 14 | 7 | 9 | 40 | 49 |
12 | ![]() Ca Rosario Central | 30 | 11 | 11 | 8 | 40 | 44 |
13 | ![]() Гімнасія и Есгріма | 30 | 12 | 7 | 11 | 26 | 43 |
14 | ![]() CD Годой Крус Анто́нио То́мба | 30 | 13 | 4 | 13 | 34 | 43 |
15 | ![]() CA Таллерес | 30 | 11 | 9 | 10 | 35 | 42 |
16 | Клуб Олімпо | 30 | 9 | 11 | 10 | 37 | 38 |
17 | AMSyD Атлетіко де Рафаела | 30 | 10 | 7 | 13 | 31 | 37 |
18 | К. А. Темперлі | 30 | 10 | 7 | 13 | 30 | 37 |
19 | ![]() CA Велес Сарсфілд | 30 | 10 | 7 | 13 | 31 | 37 |
20 | CA Patronato | 30 | 8 | 10 | 12 | 30 | 34 |
21 | ![]() CA Тукуман | 30 | 8 | 9 | 13 | 34 | 33 |
22 | ![]() CA Сан Мартін де Сан Хуан | 30 | 7 | 12 | 11 | 27 | 33 |
23 | ![]() CA Юнио́н | 30 | 8 | 8 | 14 | 25 | 32 |
24 | ![]() CA ТІгре | 30 | 8 | 7 | 15 | 33 | 31 |
25 | ![]() CA Хуракан | 30 | 6 | 11 | 13 | 23 | 29 |
26 | ![]() CA Сарм'єнто | 30 | 7 | 7 | 16 | 31 | 28 |
28 | ![]() Ca Belgrano | 30 | 5 | 11 | 14 | 21 | 26 |
29 | ![]() Ca Aldosivi | 30 | 5 | 10 | 15 | 15 | 25 |
30 | Кільмес AC | 30 | 6 | 7 | 17 | 18 | 25 |
Основна інформація
-
ндл, 19 бер, 18:00
Пропозиції
Топ Букмекери
Топ Гравці
Топ Команди
Топ Ліги