ТІгре проти Сан-Лоренцо: Таблиця
| Команда | М Матчі | П Перемоги | Н Нічиї | П Програші | Г Голи | О Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Бока Джуніорс  |  30 | 18 | 9 | 3 | 62 | 63 | 
| 2 | ![]() Естудіантес  |  30 | 16 | 8 | 6 | 46 | 56 | 
| 3 | ![]() Рівер Плейт  |  30 | 16 | 8 | 6 | 51 | 56 | 
| 4 | ![]() Расінг  |  30 | 17 | 4 | 9 | 51 | 55 | 
| 5 | ![]() Банфілд  |  30 | 17 | 3 | 10 | 42 | 54 | 
| 6 | ![]() Індепендьенте  |  30 | 14 | 11 | 5 | 39 | 53 | 
| 7 | ![]() Сан-Лоренцо  |  30 | 16 | 5 | 9 | 46 | 53 | 
| 8 | ![]() Ланус  |  30 | 14 | 8 | 8 | 36 | 50 | 
| 9 | ![]() Дефенса  |  30 | 14 | 7 | 9 | 31 | 49 | 
| 10 | Колон  |  30 | 14 | 7 | 9 | 32 | 49 | 
| 11 | ![]() Ньюеллс Олд Бойз  |  30 | 14 | 7 | 9 | 40 | 49 | 
| 12 | ![]() Розаріо  |  30 | 11 | 11 | 8 | 40 | 44 | 
| 13 | ![]() Gimnasia LP  |  30 | 12 | 7 | 11 | 26 | 43 | 
| 14 | ![]() Годой Круз  |  30 | 13 | 4 | 13 | 34 | 43 | 
| 15 | ![]() Таллерес  |  30 | 11 | 9 | 10 | 35 | 42 | 
| 16 | Клуб Олімпо  |  30 | 9 | 11 | 10 | 37 | 38 | 
| 17 | Рафаела  |  30 | 10 | 7 | 13 | 31 | 37 | 
| 18 | Темперлі  |  30 | 10 | 7 | 13 | 30 | 37 | 
| 19 | ![]() Велес  |  30 | 10 | 7 | 13 | 31 | 37 | 
| 20 | Патронато  |  30 | 8 | 10 | 12 | 30 | 34 | 
| 21 | ![]() Тукуман  |  30 | 8 | 9 | 13 | 34 | 33 | 
| 22 | ![]() San Martín SJ  |  30 | 7 | 12 | 11 | 27 | 33 | 
| 23 | ![]() Unión sf  |  30 | 8 | 8 | 14 | 25 | 32 | 
| 24 | ![]() ТІгре  |  30 | 8 | 7 | 15 | 33 | 31 | 
| 25 | ![]() Хуракан Ба  |  30 | 6 | 11 | 13 | 23 | 29 | 
| 26 | ![]() Сарм'єнто  |  30 | 7 | 7 | 16 | 31 | 28 | 
| 28 | ![]() Бельграно  |  30 | 5 | 11 | 14 | 21 | 26 | 
| 29 | ![]() Альдосіві  |  30 | 5 | 10 | 15 | 15 | 25 | 
| 30 | Кільмес  |  30 | 6 | 7 | 17 | 18 | 25 | 
- М—
Матчі
 - П—
Перемоги
 - Н—
Нічиї
 - П—
Програші
 - Г—
Голи
 - О—
Очки
 - ОМ—
Останні матчі
 
| Команда | Г Голи | О Очки | ОМ Останні матчі | Далі | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  |  62 | 63 | ||
| 2 | ![]()  |  46 | 56 | ||
| 3 | ![]()  |  51 | 56 | ||
| 4 | ![]()  |  51 | 55 | ||
| 5 | ![]()  |  42 | 54 | ||
| 6 | ![]()  |  39 | 53 | ||
| 7 | ![]()  |  46 | 53 | ||
| 8 | ![]()  |  36 | 50 | ||
| 9 | ![]()  |  31 | 49 | ||
| 10 |  Колон   |  32 | 49 | ||
| 11 | ![]()  |  40 | 49 | ||
| 12 | ![]()  |  40 | 44 | ||
| 13 | ![]()  |  26 | 43 | ||
| 14 | ![]()  |  34 | 43 | ||
| 15 | ![]()  |  35 | 42 | ||
| 16 |  Клуб Олімпо   |  37 | 38 | ||
| 17 |  Рафаела   |  31 | 37 | ||
| 18 |  Темперлі   |  30 | 37 | ||
| 19 | ![]()  |  31 | 37 | ||
| 20 |  Патронато   |  30 | 34 | ||
| 21 | ![]()  |  34 | 33 | ||
| 22 | ![]()  |  27 | 33 | ||
| 23 | ![]()  |  25 | 32 | ||
| 24 | ![]()  |  33 | 31 | ||
| 25 | ![]()  |  23 | 29 | ||
| 26 | ![]()  |  31 | 28 | ||
| 28 | ![]()  |  21 | 26 | ||
| 29 | ![]()  |  15 | 25 | ||
| 30 |  Кільмес   |  18 | 25 | 
- М—
Матчі
 - П—
Перемоги
 - Н—
Нічиї
 - П—
Програші
 - Г—
Голи
 - О—
Очки
 - ОМ—
Останні матчі
 
Пропозиції
 Топ Букмекери
 Топ Гравці
 Топ Команди
 Топ Ліги
 





















