Даллас проти Колорадо: Таблиця
Команда | М Матчі | П Перемоги | Н Нічиї | П Програші | Г Голи | О Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Сіетл Саундерс ФК | 28 | 13 | 10 | 5 | 45 | 49 |
2 | ![]() Ванкувер Уайкапс ФК | 28 | 13 | 7 | 8 | 45 | 46 |
3 | ![]() Спортінг Канзас Сіті | 28 | 12 | 9 | 7 | 36 | 45 |
4 | ![]() Портленд Тімберс | 28 | 12 | 8 | 8 | 50 | 44 |
5 | ![]() Х'юстон Динамо | 27 | 11 | 10 | 6 | 49 | 43 |
6 | ![]() Сан-Хосе Ертквейкс | 27 | 12 | 6 | 9 | 32 | 42 |
7 | ![]() ФК Даллас | 27 | 9 | 12 | 6 | 38 | 39 |
8 | ![]() Реал Солт-Лейк | 28 | 11 | 5 | 12 | 45 | 38 |
9 | ![]() Колорадо Рапідс СК | 27 | 9 | 5 | 13 | 29 | 32 |
10 | ![]() Лос-Анджелес Галаксі | 27 | 7 | 7 | 13 | 37 | 28 |
11 | ![]() Міннесота Юнайтед ФК | 27 | 7 | 6 | 14 | 32 | 27 |
12 | ![]() Торонто ФК | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 10 |
13 | ![]() Атланта Юнайтед ФК | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 |
14 | ![]() D.C. United SC | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 6 |
15 | ![]() Філадельфійський Юніон | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 |
16 | ![]() Нью -Йорк ФК | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 |
17 | ![]() Чикаго пожежа ФК | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 5 |
18 | ![]() Орландо -Сіті СК | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 |
19 | ![]() Коламбус Крю | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 |
20 | ![]() Нью-Йорк Ред Буллз | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 |
21 | ![]() Революція Нової Англії | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 |
22 | ![]() Cf montréal | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
- М—
Матчі
- П—
Перемоги
- Н—
Нічиї
- П—
Програші
- Г—
Голи
- О—
Очки
- ОМ—
Останні матчі
Команда | Г Голи | О Очки | ОМ Останні матчі | Далі | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 45 | 49 | ||
2 | ![]() | 45 | 46 | ||
3 | ![]() | 36 | 45 | ||
4 | ![]() | 50 | 44 | ||
5 | ![]() | 49 | 43 | ||
6 | ![]() | 32 | 42 | ||
7 | ![]() | 38 | 39 | ||
8 | ![]() | 45 | 38 | ||
9 | ![]() | 29 | 32 | ||
10 | ![]() | 37 | 28 | ||
11 | ![]() | 32 | 27 | ||
12 | ![]() | 8 | 10 | ||
13 | ![]() | 12 | 9 | ||
14 | ![]() | 7 | 6 | ||
15 | ![]() | 4 | 5 | ||
16 | ![]() | 7 | 5 | ||
17 | ![]() | 10 | 5 | ||
18 | ![]() | 3 | 5 | ||
19 | ![]() | 8 | 5 | ||
20 | ![]() | 7 | 4 | ||
21 | ![]() | 6 | 2 | ||
22 | ![]() | 3 | 1 |
- М—
Матчі
- П—
Перемоги
- Н—
Нічиї
- П—
Програші
- Г—
Голи
- О—
Очки
- ОМ—
Останні матчі
Пропозиції
Топ Букмекери
Топ Гравці
Топ Команди
Топ Ліги