Дербі проти Престон: Таблиця
| Команда | М Матчі | П Перемоги | Н Нічиї | П Програші | Г Голи | О Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Фулхем | 46 | 27 | 9 | 10 | 106 | 90 |
| 2 | ![]() Борнмут | 46 | 25 | 13 | 8 | 74 | 88 |
| 3 | ![]() Хаддерсфілд | 46 | 23 | 13 | 10 | 64 | 82 |
| 4 | ![]() Ноттінгем | 46 | 23 | 11 | 12 | 73 | 80 |
| 5 | ![]() Шеффілд Юнайтед | 46 | 21 | 12 | 13 | 63 | 75 |
| 6 | ![]() Лутон | 46 | 21 | 12 | 13 | 63 | 75 |
| 7 | ![]() Мідлсбро | 46 | 20 | 10 | 16 | 59 | 70 |
| 8 | ![]() Міллволл | 46 | 18 | 15 | 13 | 53 | 69 |
| 9 | ![]() Блекберн | 46 | 19 | 12 | 15 | 59 | 69 |
| 10 | ![]() Вест Бромвіч | 46 | 18 | 13 | 15 | 52 | 67 |
| 11 | ![]() QPR | 46 | 19 | 9 | 18 | 60 | 66 |
| 12 | ![]() Престон | 46 | 16 | 16 | 14 | 52 | 64 |
| 13 | ![]() Ковентрі | 46 | 17 | 13 | 16 | 60 | 64 |
| 14 | ![]() Сток | 46 | 17 | 11 | 18 | 57 | 62 |
| 15 | ![]() Свонсі | 46 | 16 | 13 | 17 | 58 | 61 |
| 16 | ![]() Блекпул | 46 | 16 | 12 | 18 | 54 | 60 |
| 17 | ![]() Брістоль Сіті | 46 | 15 | 10 | 21 | 62 | 55 |
| 18 | ![]() Кардіфф | 46 | 15 | 8 | 23 | 50 | 53 |
| 19 | ![]() Халл | 46 | 14 | 9 | 23 | 41 | 51 |
| 20 | ![]() Бірмінгем | 46 | 11 | 14 | 21 | 50 | 47 |
| 21 | ![]() Читання | 46 | 13 | 8 | 25 | 54 | 41 |
| 22 | ![]() Пітерборо | 46 | 9 | 10 | 27 | 43 | 37 |
| 23 | ![]() Дербі | 46 | 14 | 13 | 19 | 45 | 34 |
| 24 | ![]() Барнслі | 46 | 6 | 12 | 28 | 33 | 30 |
- М—
Матчі
- П—
Перемоги
- Н—
Нічиї
- П—
Програші
- Г—
Голи
- О—
Очки
- ОМ—
Останні матчі
| Команда | Г Голи | О Очки | ОМ Останні матчі | Далі | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 106 | 90 | ||
| 2 | ![]() | 74 | 88 | ||
| 3 | ![]() | 64 | 82 | ||
| 4 | ![]() | 73 | 80 | ||
| 5 | ![]() | 63 | 75 | ||
| 6 | ![]() | 63 | 75 | ||
| 7 | ![]() | 59 | 70 | ||
| 8 | ![]() | 53 | 69 | ||
| 9 | ![]() | 59 | 69 | ||
| 10 | ![]() | 52 | 67 | ||
| 11 | ![]() | 60 | 66 | ||
| 12 | ![]() | 52 | 64 | ||
| 13 | ![]() | 60 | 64 | ||
| 14 | ![]() | 57 | 62 | ||
| 15 | ![]() | 58 | 61 | ||
| 16 | ![]() | 54 | 60 | ||
| 17 | ![]() | 62 | 55 | ||
| 18 | ![]() | 50 | 53 | ||
| 19 | ![]() | 41 | 51 | ||
| 20 | ![]() | 50 | 47 | ||
| 21 | ![]() | 54 | 41 | ||
| 22 | ![]() | 43 | 37 | ||
| 23 | ![]() | 45 | 34 | ||
| 24 | ![]() | 33 | 30 |
- М—
Матчі
- П—
Перемоги
- Н—
Нічиї
- П—
Програші
- Г—
Голи
- О—
Очки
- ОМ—
Останні матчі
Пропозиції
Топ Букмекери
Топ Гравці
Топ Команди
Топ Ліги























