Норвіч проти Портсмут: Загальна інформація



Портсмут 

- Володіння м'ячем біля воріт 60%40%
- 11Загальна кількість ударів22
- 6Удари в площину воріт10
- 2Гольові моменти3
- 1Нереалізовані гольові моменти0
- 12Зроблені фоли11
- 6Кутові5
Хронологія матча
3 - 5
Гол !!!
90'Кінець стандартного часу 90’
Гол !!!
71' Гол !!!
64' Гол !!!
51' Гол !!!
49'Перерва 45’
Гол !!!
39' Гол !!!
21' Гол !!!
15'Початок матчу 0’
Турнірна таблиця
Команда | М Матчі | П Перемоги | Н Нічиї | П Програші | Г Голи | О Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Лідс Юнайтед ФК | 46 | 29 | 13 | 4 | 95 | 100 |
2 | ![]() Бернлі ФК | 46 | 28 | 16 | 2 | 69 | 100 |
3 | ![]() Шеффілд Юнайтед ФК | 46 | 28 | 8 | 10 | 63 | 90 |
4 | ![]() Sunderland AFC | 46 | 21 | 13 | 12 | 58 | 76 |
5 | ![]() Ковентрі Сіті ФК | 46 | 20 | 9 | 17 | 64 | 69 |
6 | ![]() Брістоль Сіті ФК | 46 | 17 | 17 | 12 | 59 | 68 |
7 | ![]() Blackburn Rovers FC | 46 | 19 | 9 | 18 | 53 | 66 |
8 | ![]() Міллволл ФК | 46 | 18 | 12 | 16 | 47 | 66 |
9 | ![]() Західний Бромвіч Альбіон ФК | 46 | 15 | 19 | 12 | 57 | 64 |
10 | ![]() Middlesbrough FC | 46 | 18 | 10 | 18 | 64 | 64 |
11 | ![]() Суонсі -Сіті AFC | 46 | 17 | 10 | 19 | 51 | 61 |
12 | ![]() Шеффілд середа ФК | 46 | 15 | 13 | 18 | 60 | 58 |
13 | ![]() FC Norwich City Fc | 46 | 14 | 15 | 17 | 71 | 57 |
14 | ![]() Уотфорд ФК | 46 | 16 | 9 | 21 | 53 | 57 |
15 | ![]() Квінс Парк Рейнджерс ФК | 46 | 14 | 14 | 18 | 53 | 56 |
16 | ![]() Портсмут ФК | 46 | 14 | 12 | 20 | 58 | 54 |
17 | ![]() Оксфорд Юнайтед ФК | 46 | 13 | 14 | 19 | 49 | 53 |
18 | ![]() Сток -Сіті ФК | 46 | 12 | 15 | 19 | 45 | 51 |
19 | ![]() ФК округу Дербі | 46 | 13 | 11 | 22 | 48 | 50 |
20 | ![]() Preston North End FC | 46 | 10 | 20 | 16 | 48 | 50 |
21 | ![]() Халл -Сіті AFC | 46 | 12 | 13 | 21 | 44 | 49 |
22 | ![]() FC Luton Town | 46 | 13 | 10 | 23 | 45 | 49 |
23 | ![]() Plymouth Argyle Fc | 46 | 11 | 13 | 22 | 51 | 46 |
24 | ![]() Кардіфф Сіті ФК | 46 | 9 | 17 | 20 | 48 | 44 |
Основна інформація
-
птн, 18 квіт, 14:00
-
Англія, Норвіч (Керроу-роуд)
Томас Кірк
Пропозиції
Топ Букмекери
Топ Гравці
Топ Команди
Топ Ліги