УКСА проти Інгулець: Таблиця
| Команда | М Матчі | П Перемоги | Н Нічиї | П Програші | Г Голи | О Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Буковина-2  |  14 | 12 | 2 | 0 | 32 | 38 | 
| 2 | ![]() Чорноморець  |  14 | 9 | 4 | 1 | 21 | 31 | 
| 3 | ![]() Інгулець  |  14 | 8 | 5 | 1 | 27 | 29 | 
| 4 | ![]() Аробізнес  |  14 | 8 | 3 | 3 | 17 | 27 | 
| 5 | ![]() Лівий Берег  |  13 | 8 | 2 | 3 | 20 | 26 | 
| 6 | ![]() Нива Тернопіль  |  14 | 6 | 4 | 4 | 15 | 22 | 
| 7 | ![]() Прикарпаття  |  14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 18 | 
| 8 | ![]() Ворскла  |  14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 16 | 
| 9 | ![]() Пробій  |  14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 16 | 
| 10 | ![]() Вікторія  |  14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 15 | 
| 11 | ![]() УКСА  |  14 | 4 | 3 | 7 | 10 | 15 | 
| 12 | ![]() Металіст  |  13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 12 | 
| 13 | ![]() Чернігів  |  11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 11 | 
| 14 | ![]() Маріуполь  |  13 | 2 | 3 | 8 | 6 | 9 | 
| 15 | ![]() Поділля  |  13 | 1 | 4 | 8 | 6 | 7 | 
| 16 | ![]() Запоріжжя  |  13 | 1 | 3 | 9 | 4 | 6 | 
- М—
Матчі
 - П—
Перемоги
 - Н—
Нічиї
 - П—
Програші
 - Г—
Голи
 - О—
Очки
 - ОМ—
Останні матчі
 
| Команда | Г Голи | О Очки | ОМ Останні матчі | Далі | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  |  32 | 38 | ||
| 2 | ![]()  |  21 | 31 | ||
| 3 | ![]()  |  27 | 29 | ||
| 4 | ![]()  |  17 | 27 | ||
| 5 | ![]()  |  20 | 26 | ||
| 6 | ![]()  |  15 | 22 | ||
| 7 | ![]()  |  19 | 18 | ||
| 8 | ![]()  |  11 | 16 | ||
| 9 | ![]()  |  15 | 16 | ||
| 10 | ![]()  |  16 | 15 | ||
| 11 | ![]()  |  10 | 15 | ||
| 12 | ![]()  |  13 | 12 | ||
| 13 | ![]()  |  10 | 11 | ||
| 14 | ![]()  |  6 | 9 | ||
| 15 | ![]()  |  6 | 7 | ||
| 16 | ![]()  |  4 | 6 | 
- М—
Матчі
 - П—
Перемоги
 - Н—
Нічиї
 - П—
Програші
 - Г—
Голи
 - О—
Очки
 - ОМ—
Останні матчі
 
Пропозиції
 Топ Букмекери
 Топ Гравці
 Топ Команди
 Топ Ліги
 















